Rozkład i Opóźnienia
Stacja | Czas | 03.05 | 02.05 | 01.05 | 30.04 | 29.04 |
Katowice | 04:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chorzów Batory | 05:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Zabrze | 05:17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gliwice | 05:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pyskowice | 05:42 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
Strzelce Opolskie | 05:58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Opole Główne | 06:23 | -5 | 0 | -3 | -4 | 8 |
Brzeg | 06:50 | -2 | -1 | -1 | -3 | 8 |
Oława | 07:00 | -2 | -1 | -1 | -2 | 8 |
Wrocław Główny | 07:18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Wrocław Mikołajów | 07:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Oborniki Śląskie | 07:53 | -1 | -2 | -2 | -1 | 2 |
Żmigród | 08:06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 |
Rawicz | 08:17 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Leszno | 08:37 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Kościan | 08:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Poznań Główny | 09:20 | -1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Oborniki Wielkopolskie Miasto | 09:48 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Rogoźno Wielkopolskie | 10:08 | 5 | 3 | -10 | 9 | 6 |
Chodzież | 10:27 | 4 | 2 | -2 | 8 | 7 |
Piła Główna | 10:45 | 5 | -2 | 0 | 6 | 3 |
Jastrowie | 11:12 | 13 | 11 | 13 | 11 | 14 |
Szczecinek | 11:39 | 17 | 11 | 17 | 10 | 15 |
Białogard | 12:35 | 16 | 10 | 12 | 6 | 25 |
Koszalin | 12:51 | 21 | 10 | 22 | 6 | 37 |
Sławno | 13:15 | 21 | 11 | 22 | 6 | 37 |
Słupsk | 13:34 | 19 | 9 | 19 | 4 | 41 |
Ustka | 14:16 | 8 | 0 | -5 | 0 | 23 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 48151/0