| Data: | 01.05.2026 - 24.05.2026 |
| Relacja: | Hel - Warszawa Zachodnia |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 24.05 | 23.05 | 17.05 | 16.05 | 10.05 | 09.05 | 03.05 | 02.05 | 01.05 |
| Hel | 16:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurata | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jastarnia | 16:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuźnica (Hel) | 16:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chałupy | 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Władysławowo | 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puck | 17:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gdynia Główna | 17:50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sopot | 18:22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Gdańsk Oliwa | 18:28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 18:32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Gdańsk Główny | 18:38 | 4 | -1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 19 | -1 | -1 |
| Tczew | 18:57 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 18 | 1 | -1 |
| Malbork | 19:13 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 16 | 1 | 0 |
| Iława Główna | 19:47 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 20 | 3 | 12 |
| Warszawa Wschodnia | 21:20 | 14 | 3 | 4 | 18 | 3 | 3 | 22 | 7 | 5 |
| Warszawa Centralna | 21:35 | 6 | 0 | -3 | 11 | -1 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| Warszawa Zachodnia | 21:44 | 3 | -1 | -5 | 7 | -3 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 5140
