Data: | 12.12.2022 - 08.05.2023 |
Relacja: | Gdynia Główna - Katowice |
Przewoźnik: | PKP Intercity |
Rozkład i Opóźnienia
Stacja | Czas | 08.05 | 07.05 | 06.05 | 05.05 | 04.05 | 03.05 | 02.05 | 01.05 | 30.04 | 29.04 | 28.04 | 27.04 |
Gdynia Główna | 06:43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sopot | 06:51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gdańsk Oliwa | 06:56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 07:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gdańsk Główny | 07:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pruszcz Gdański | 07:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tczew | 07:30 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Laskowice Pomorskie | 08:14 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | -1 | -1 | 3 | -2 | 0 | 0 | -1 |
Bydgoszcz Główna | 08:46 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 3 | 1 |
Bydgoszcz Leśna | 09:12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Bydgoszcz Wschód | 09:16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Solec Kujawski | 09:26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toruń Główny | 09:46 | 1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aleksandrów Kujawski | 09:59 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Włocławek | 10:22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kutno | 11:04 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Łęczyca | 11:33 | 7 | 4 | -4 | 0 | 2 | -2 | 4 | 0 | -4 | 5 | -1 | 18 |
Ozorków | 11:41 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 |
Zgierz | 11:57 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 4 | 1 | 18 |
Łódź Żabieniec | 12:03 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 |
Łódź Kaliska | 12:09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 |
Łódź Chojny | 12:19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Łódź Widzew | 12:28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Piotrków Trybunalski | 13:08 | 4 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 |
Radomsko | 13:35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -1 | 0 | 7 | 0 | 18 |
Częstochowa | 14:00 | 2 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 10 | 0 | -1 | 7 | 0 | 18 |
Myszków | 14:30 | 0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 0 | 9 | 0 | -2 | 5 | -1 | 16 |
Zawiercie | 14:41 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -1 | -2 | 5 | 0 | 17 |
Dąbrowa Górnicza | 14:58 | 5 | -1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Będzin Miasto | 15:03 | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sosnowiec Główny | 15:08 | 4 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Katowice | 15:19 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 | 5 | 1 | 14 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 54100/1