EIJ 5420/1 HUTNIK

Data: 11.12.2022 - 08.05.2023
Relacja: Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna
Przewoźnik: PKP Intercity

Rozkład i Opóźnienia

StacjaCzas 08.05 07.05 06.05 05.05 04.05 03.05 02.05 01.05 30.04 29.04 28.04 27.04
Gdynia Główna 14:47 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
Sopot 14:55 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0
Gdańsk Oliwa 15:00 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 15:05 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Gdańsk Główny 15:10 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0
Pruszcz Gdański 15:20 0 0 0 0 18 0 0 0 0 1 0 0
Tczew 15:31 0 2 0 0 19 0 1 2 3 2 1 2
Smętowo 15:54 0 1 0 0 22 -1 0 1 2 2 2 1
Laskowice Pomorskie 16:11 0 1 0 -1 23 -1 -1 2 2 4 3 8
Bydgoszcz Główna 16:44 0 0 4 5 19 0 -1 3 -1 19 0 6
Bydgoszcz Leśna 16:58 0 2 5 6 18 1 2 4 2 20 4 7
Bydgoszcz Wschód 17:02 0 1 4 5 18 0 1 2 0 19 4 6
Solec Kujawski 17:12 0 0 3 3 16 0 1 1 0 17 3 4
Toruń Główny 17:30 0 0 3 2 16 2 0 0 0 16 3 4
Aleksandrów Kujawski 17:44 0 2 5 2 18 7 0 0 2 17 5 4
Włocławek 18:05 0 1 5 1 17 7 0 0 2 16 3 2
Kutno 18:43 0 11 15 0 17 4 2 2 1 14 4 3
Łęczyca 19:08 0 14 19 0 19 3 1 1 1 14 4 3
Ozorków 19:17 0 12 17 0 17 1 -1 0 -1 12 3 1
Zgierz 19:33 0 10 15 -2 16 0 -3 0 -3 10 1 0
Łódź Żabieniec 19:39 0 10 15 0 16 0 0 0 0 10 1 0
Łódź Kaliska 19:45 0 8 12 0 15 0 0 0 0 8 1 0
Łódź Chojny 19:58 0 4 9 0 10 0 0 0 0 3 1 0
Łódź Widzew 20:07 0 3 9 0 9 0 0 0 0 2 1 0
Piotrków Trybunalski 20:47 0 2 9 3 10 -1 3 12 11 11 21 10
Radomsko 21:13 0 2 10 2 10 0 3 14 10 11 21 9
Częstochowa 21:38 0 0 9 2 8 0 2 12 8 10 20 8
Myszków 21:59 0 1 9 3 6 6 1 14 7 9 20 6
Zawiercie 22:09 0 1 7 3 5 5 0 13 5 8 17 5
Dąbrowa Górnicza 22:27 0 -2 3 0 0 0 -5 8 2 5 16 1
Będzin Miasto 22:31 0 0 1 0 0 0 0 5 1 2 16 1
Sosnowiec Główny 22:36 0 0 1 0 0 0 1 5 1 4 17 1
Katowice 22:47 0 -1 -1 -1 -2 0 -1 3 0 2 15 -1
Tychy 23:11 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 14 0
Pszczyna 23:24 0 0 2 -1 1 0 -1 2 -1 0 14 0
Czechowice-Dziedzice 23:50 0 -1 2 0 0 -1 1 4 0 8 19 --
Bielsko-Biała Główna 00:06 0 0 0 0 0 0 1 4 0 7 18 --

Zestawienia

Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 5420/1

EIJ 5420/1 EIC HUTNIK

Relacja Planowana:
Kursuje:
Info:
Gdynia Gł. 14:49 - Gdańsk Gł. - Bydgoszcz Gł. - Toruń Gł. - Kutno - Łódź Kaliska - Piotrków Tryb. - Częstochowa - Katowice - Bielsko - Biała Gł. 23:33
codziennie; od 02.IX do 09.IX i od 18.IX do 08.XI w (1)-(5) oprócz 31.X, 01.XI na odc. Tychy - Bielsko-Biała Gł. kursuje ZKA
Zmiana kierunku lub lokomotywy na stacjach: Bydgoszcz Główna ;




ED160

160 km/h

130 km/h



Gdynia Gł. -

- Bielsko-Biała Gł.

8

B


- miejsca 44, 48, 53, 54, 57, 58 dla osób niepełnosprawnych
- wagon z dodatkowym miejscem na bagaż

.

.

7

B


- miejsca 54, 57, 63, 64, 67, 68 dla osób niepełnosprawnych
- wagon z dodatkowym miejscem na bagaż

.

.

6

B


- miejsca 54, 57, 63, 64, 67, 68 dla osób niepełnosprawnych
- wagon z dodatkowym miejscem na bagaż

.

.

5

B


- miejsca 44, 48, 53, 58, 63, 67 dla osób niepełnosprawnych
- wagon z dodatkowym miejscem na bagaż

.

.

4

B


- miejsca 11-18 dla osób z dziećmi do lat 6 miejsca 25, 27, 34-37 dla osób przewożących rowery miejsca 44, 47, 53, 54, 57, 58 dla osób niepełnosprawnych
- wagon z dodatkowym miejscem na bagaż

.

.

3

Bb/BR


- miejsca 92, 96 dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich miejsca 91, 95 dla opiekunów osób niepełnosprawnych na wózkach miejsca 104, 108 dla osób niepełnosprawnych
- miejsca do przewijania dziecka

.

.

2

A


- wagon z dodatkowym miejscem na bagaż

.

.

1

A


- miejsca 15, 16, 25, 26, 31, 33 dla osób niepełnosprawnych
- wagon z dodatkowym miejscem na bagaż