EC/IC 56070 BALTIC EXPRESS
| Data: | 13.03.2026 - 26.06.2026 |
| Relacja: | Gdynia Główna - Lichkov |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 26.06 | 25.06 | 24.06 | 23.06 | 22.06 | 21.06 | 20.06 | 19.06 | 18.06 | 17.06 | 16.06 | 15.06 |
| Gdynia Główna | 22:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sopot | 21:59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| Gdańsk Oliwa | 22:04 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 29 | 21 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 22:08 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 31 | 23 | 1 | 17 | 1 | 4 | 1 |
| Gdańsk Główny | 22:13 | 20 | 3 | 3 | 2 | 0 | 32 | 24 | 0 | 19 | 1 | 4 | 0 |
| Tczew | 22:31 | 22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33 | 26 | 9 | 20 | 13 | 3 | 10 |
| Malbork | 22:43 | 23 | 7 | 3 | 4 | 3 | 37 | 31 | 9 | 20 | 13 | 3 | 12 |
| Prabuty | 23:03 | 26 | 8 | 4 | 4 | 4 | 39 | 33 | 16 | 27 | 13 | 3 | 13 |
| Prabuty | 23:03 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Iława Główna | 23:20 | 27 | 8 | 7 | 4 | 5 | 42 | 34 | 16 | 27 | 14 | 3 | 13 |
| Jabłonowo Pomorskie | 23:43 | 29 | 15 | 15 | 18 | 5 | 44 | 34 | 39 | 27 | 14 | 6 | 13 |
| Wąbrzeźno | 23:56 | 29 | 15 | 15 | 18 | 5 | 44 | 34 | 39 | 27 | 14 | 6 | 13 |
| Kowalewo Pomorskie | 00:09 | 28 | 11 | 13 | 14 | 1 | 44 | 34 | 36 | 26 | 11 | 1 | 9 |
| Toruń Wschodni | 00:23 | 28 | 11 | 13 | 14 | 0 | 44 | 34 | 36 | 26 | 11 | 1 | 9 |
| Toruń Miasto | 00:27 | 28 | 11 | 13 | 14 | 1 | 44 | 34 | 36 | 26 | 14 | 1 | 9 |
| Toruń Główny | 00:31 | 28 | 11 | 13 | 14 | 2 | 44 | 34 | 37 | 26 | 14 | 1 | 9 |
| Solec Kujawski | 00:55 | 28 | 21 | 11 | 10 | 2 | 44 | 35 | 36 | 25 | 13 | -1 | 7 |
| Bydgoszcz Wschód | 01:09 | 26 | 17 | 7 | 6 | -3 | 44 | 33 | 36 | 25 | 13 | 0 | 6 |
| Bydgoszcz Leśna | 01:13 | 26 | 17 | 7 | 5 | 0 | 44 | 33 | 36 | 25 | 13 | 0 | 6 |
| Bydgoszcz Główna | 01:19 | 26 | 17 | 7 | 5 | 0 | 44 | 33 | 36 | 25 | 13 | 0 | 6 |
| Inowrocław | 01:46 | 27 | 17 | 15 | 10 | 2 | 44 | 37 | 42 | 23 | 9 | 0 | 6 |
| Mogilno | 02:03 | 29 | 18 | 14 | 10 | 1 | 42 | 34 | 42 | 23 | 12 | -1 | 10 |
| Gniezno | 02:18 | 28 | 18 | 14 | 11 | 3 | 42 | 36 | 42 | 23 | 12 | 5 | 15 |
| Poznań Główny | 02:45 | 30 | 19 | 14 | 10 | 2 | 41 | 36 | 42 | 23 | 11 | 5 | 15 |
| Kościan | 03:14 | 26 | 14 | 12 | 5 | -1 | 38 | 35 | 42 | 19 | 3 | -2 | 12 |
| Leszno | 03:28 | 26 | 14 | 12 | 6 | 0 | 38 | 39 | 42 | 18 | 3 | 3 | 10 |
| Rawicz | 03:44 | 26 | 14 | 12 | 6 | 2 | 44 | 37 | 42 | 17 | 8 | 3 | 10 |
| Żmigród | 03:53 | 27 | 14 | 12 | 6 | 2 | 43 | 37 | 42 | 17 | 8 | 6 | 10 |
| Oborniki Śląskie | 04:04 | 26 | 14 | 12 | 6 | 2 | 48 | 40 | 45 | 17 | 8 | 10 | 10 |
| Wrocław Główny | 04:20 | 24 | 12 | 11 | 6 | 2 | 47 | 38 | 45 | 17 | 10 | 13 | 10 |
| Strzelin | 05:36 | -2 | -2 | -1 | 13 | -1 | 33 | 19 | 24 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Kamieniec Ząbkowicki | 05:57 | -2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 55 | 18 | 25 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Kłodzko Miasto | 06:20 | 0 | 0 | 15 | 10 | -2 | 50 | 13 | 20 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Bystrzyca Kłodzka | 06:31 | 0 | 1 | 15 | 9 | 0 | 49 | 12 | 20 | -1 | 0 | 1 | -1 |
| Międzylesie | 06:46 | 0 | -2 | 14 | 7 | -1 | 48 | 11 | 19 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| Lichkov | 06:57 | 0 | 0 | 11 | 5 | -2 | 47 | 10 | 18 | -1 | -1 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 56070











