EC/IC 56070 BALTIC EXPRESS
| Data: | 13.03.2026 - 16.04.2026 |
| Relacja: | Gdynia Główna - Lichkov |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 16.04 | 15.04 | 14.04 | 13.04 | 12.04 | 11.04 | 10.04 | 09.04 | 08.04 | 07.04 | 06.04 | 06.04 |
| Gdynia Główna | 21:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sopot | 22:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 26 | 0 |
| Gdańsk Oliwa | 22:12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 26 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 22:16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 26 | 0 |
| Gdańsk Główny | 22:21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 27 | 0 |
| Tczew | 22:39 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 7 | 26 | 0 |
| Malbork | 22:51 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 32 | 0 |
| Prabuty | 23:11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 2 | 24 | 32 | 0 |
| Iława Główna | 23:29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 5 | 3 | 2 | 24 | 34 | 0 |
| Jabłonowo Pomorskie | 23:52 | 2 | 0 | 4 | -2 | 1 | 12 | 7 | 3 | -1 | 23 | 38 | 0 |
| Wąbrzeźno | 00:05 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 25 | 38 | 0 |
| Kowalewo Pomorskie | 00:14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 25 | 38 | 0 |
| Toruń Wschodni | 00:28 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 2 | 25 | 38 | 0 |
| Toruń Miasto | 00:33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 25 | 38 | 0 |
| Toruń Główny | 00:37 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 25 | 38 | 0 |
| Solec Kujawski | 00:59 | 15 | -1 | 1 | -3 | -2 | 17 | 3 | -4 | -2 | 19 | 35 | 0 |
| Bydgoszcz Wschód | 01:07 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 19 | 35 | 0 |
| Bydgoszcz Leśna | 01:12 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 18 | 35 | 0 |
| Bydgoszcz Główna | 01:18 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 18 | 35 | 0 |
| Inowrocław | 01:46 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 7 | 10 | 20 | 35 | 0 |
| Mogilno | 02:03 | 21 | 4 | 10 | -1 | -1 | 28 | 12 | 7 | 8 | 20 | 35 | 0 |
| Gniezno | 02:18 | 23 | 7 | 9 | 0 | 0 | 29 | 12 | 7 | 8 | 20 | 34 | 0 |
| Poznań Główny | 02:48 | 24 | 6 | 6 | -1 | -3 | 26 | 8 | 10 | 5 | 23 | 31 | 0 |
| Kościan | 03:14 | 21 | 5 | 6 | -2 | -2 | 24 | 6 | 10 | 2 | 23 | 27 | 0 |
| Leszno | 03:28 | 20 | 5 | 6 | 1 | -1 | 24 | 6 | 10 | 0 | 23 | 28 | 0 |
| Rawicz | 03:44 | 19 | 7 | 6 | -1 | -1 | 24 | 5 | 8 | -1 | 22 | 26 | 0 |
| Żmigród | 03:53 | 19 | 7 | 6 | -1 | -2 | 24 | 16 | 122 | -2 | 23 | 27 | 0 |
| Oborniki Śląskie | 04:04 | 18 | 7 | 6 | -1 | -2 | 26 | 16 | 122 | -2 | 23 | 27 | 0 |
| Wrocław Główny | 04:20 | 16 | 7 | 6 | -1 | -2 | 26 | 16 | 125 | -2 | 23 | 29 | 0 |
| Strzelin | 05:36 | 4 | -1 | -2 | -1 | 0 | 8 | -1 | 99 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Kamieniec Ząbkowicki | 05:57 | 3 | -1 | 0 | -1 | 1 | 10 | 0 | 103 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| Kłodzko Miasto | 06:17 | 1 | -3 | -3 | -1 | -1 | 8 | -2 | 101 | 0 | -2 | 14 | 0 |
| Bystrzyca Kłodzka | 06:29 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 7 | -1 | 100 | -1 | -1 | 14 | 0 |
| Międzylesie | 06:43 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 5 | -2 | 104 | -1 | -1 | 13 | 0 |
| Lichkov | 06:57 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 2 | -1 | 100 | 0 | -1 | 9 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 56070

