EC/IC 56070 BALTIC EXPRESS
| Data: | 13.03.2026 - 26.08.2026 |
| Relacja: | Gdynia Główna - Lichkov |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 26.08 | 25.08 | 25.08 | 24.08 | 23.08 | 22.08 | 21.08 | 20.08 | 19.08 | 18.08 | 17.08 | 16.08 |
| Gdynia Główna | 21:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sopot | 22:11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Gdańsk Oliwa | 22:16 | 0 | 13 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 22:20 | 0 | 14 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 2 |
| Gdańsk Główny | 22:25 | 0 | 15 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2 |
| Tczew | 22:43 | 1 | 24 | 0 | 9 | 11 | 4 | 9 | 0 | -1 | 5 | 37 | 19 |
| Malbork | 22:55 | 1 | 25 | 0 | 10 | 12 | 6 | 29 | 0 | 0 | 5 | 40 | 19 |
| Prabuty | 23:15 | 0 | 25 | 0 | 10 | 13 | 6 | 29 | 0 | 0 | 6 | 42 | 20 |
| Iława Główna | 23:32 | 0 | 26 | 0 | 10 | 16 | 6 | 32 | 0 | 3 | 7 | 43 | 20 |
| Jabłonowo Pomorskie | 23:55 | 1 | 26 | 0 | 12 | 16 | 5 | 32 | 0 | 3 | 9 | 44 | 21 |
| Wąbrzeźno | 00:08 | 1 | 26 | 0 | 12 | 19 | 5 | 32 | 0 | 3 | 9 | 44 | 21 |
| Kowalewo Pomorskie | 00:17 | 1 | 26 | 0 | 12 | 19 | 5 | 34 | 0 | 3 | 10 | 44 | 21 |
| Toruń Wschodni | 00:31 | 1 | 26 | 0 | 12 | 21 | 5 | 34 | 0 | 4 | 15 | 47 | 21 |
| Toruń Miasto | 00:35 | 1 | 26 | 0 | 12 | 22 | 5 | 34 | 0 | 4 | 15 | 48 | 21 |
| Toruń Główny | 00:40 | 1 | 26 | 0 | 12 | 22 | 5 | 34 | 0 | 4 | 15 | 47 | 21 |
| Solec Kujawski | 00:58 | 0 | 25 | 2 | 12 | 22 | 21 | 34 | 0 | 4 | 15 | 47 | 24 |
| Bydgoszcz Wschód | 01:07 | 0 | 25 | 1 | 12 | 22 | 21 | 34 | 0 | 4 | 19 | 46 | 24 |
| Bydgoszcz Leśna | 01:12 | 0 | 25 | 1 | 12 | 22 | 20 | 35 | 0 | 4 | 19 | 46 | 24 |
| Bydgoszcz Główna | 01:18 | 0 | 25 | 0 | 11 | 22 | 20 | 35 | 0 | 4 | 19 | 45 | 24 |
| Inowrocław | 01:46 | 1 | 26 | 0 | 10 | 24 | 20 | 36 | 0 | 4 | 19 | 44 | 24 |
| Mogilno | 02:03 | 2 | 28 | 0 | 10 | 24 | 20 | 36 | 0 | 3 | 17 | 44 | 23 |
| Gniezno | 02:18 | 4 | 29 | 0 | 12 | 24 | 21 | 41 | 0 | 3 | 20 | 50 | 23 |
| Poznań Główny | 02:45 | 10 | 37 | 0 | 14 | 23 | 20 | 42 | 0 | 3 | 22 | 50 | 19 |
| Kościan | 03:14 | 7 | 37 | 0 | 11 | 18 | 13 | 44 | 0 | 2 | 17 | 48 | 17 |
| Leszno | 03:28 | 6 | 37 | 0 | 10 | 17 | 13 | 44 | 0 | 2 | 17 | 52 | 17 |
| Rawicz | 03:44 | 5 | 37 | 0 | 9 | 17 | 13 | 44 | 0 | 2 | 17 | 52 | 24 |
| Żmigród | 03:53 | 5 | 37 | 0 | 8 | 17 | 11 | 44 | 0 | 2 | 17 | 52 | 24 |
| Oborniki Śląskie | 04:04 | 5 | 37 | 0 | 8 | 17 | 11 | 47 | 0 | 2 | 17 | 55 | 24 |
| Wrocław Główny | 04:20 | 5 | 37 | 0 | 7 | 15 | 11 | 47 | 0 | 2 | 17 | 57 | 24 |
| Strzelin | 05:36 | -48 | 22 | 0 | 7 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 7 | 44 | 9 |
| Kamieniec Ząbkowicki | 05:57 | 5 | 27 | 0 | 7 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 13 | 44 | 13 |
| Kłodzko Miasto | 06:20 | 3 | 26 | 0 | 5 | 0 | -1 | 27 | 0 | 0 | 10 | 44 | 10 |
| Bystrzyca Kłodzka | 06:31 | 2 | 26 | 0 | 5 | 0 | -1 | 27 | 0 | 0 | 10 | 44 | 10 |
| Międzylesie | 06:46 | 2 | 24 | 0 | 5 | -2 | -1 | 27 | 0 | 0 | 10 | 50 | 9 |
| Lichkov | 06:57 | 0 | 24 | 0 | 2 | -1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 9 | 49 | 8 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 56070












