Data: | 04.05.2023 - 08.05.2023 |
Relacja: | Olsztyn Główny - Wrocław Główny |
Przewoźnik: | PKP Intercity |
Rozkład i Opóźnienia
Stacja | Czas | 08.05 | 07.05 | 06.05 | 05.05 | 04.05 |
Olsztyn Główny | 14:14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Olsztyn Zachodni | 14:17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Ostróda | 14:48 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 |
Iława Główna | 15:07 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 |
Jabłonowo Pomorskie | 15:30 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 |
Wąbrzeźno | 15:43 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Kowalewo Pomorskie | 15:53 | 0 | 5 | -1 | 0 | 1 |
Toruń Wschodni | 16:08 | 0 | 4 | 0 | -1 | 1 |
Toruń Miasto | 16:14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Toruń Główny | 16:18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Inowrocław | 16:43 | 0 | 2 | -1 | -1 | 0 |
Mogilno | 17:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gniezno | 17:18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Poznań Główny | 17:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kościan | 18:21 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Leszno | 18:38 | 0 | 2 | 28 | 1 | 0 |
Rawicz | 18:57 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 |
Żmigród | 19:08 | 0 | 0 | 27 | -1 | -2 |
Oborniki Śląskie | 19:22 | 0 | -2 | 25 | -2 | 1 |
Wrocław Mikołajów | 19:36 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 |
Wrocław Główny | 19:44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 56102/3