TLK 58110 BORY TUCHOLSKIE
| Data: | 13.03.2026 - 22.03.2026 |
| Relacja: | Gdynia Główna - Kostrzyn |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 22.03 | 21.03 | 20.03 | 19.03 | 18.03 | 17.03 | 16.03 | 15.03 | 14.03 | 13.03 |
| Gdynia Główna | 06:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sopot | 06:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gdańsk Oliwa | 07:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 07:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gdańsk Główny | 07:16 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Tczew | 07:43 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -3 | 0 |
| Starogard Gdański | 08:36 | 0 | -5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 3 |
| Kaliska | 08:58 | 0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | -1 | 2 |
| Czarna Woda | 09:07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Łąg | 09:12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Czersk | 09:27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Chojnice | 09:51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lipka Krajeńska | 10:28 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Złotów | 10:45 | 0 | -1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Krajenka | 10:53 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Piła Główna | 11:13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Trzcianka | 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wieleń | 12:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Krzyż | 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nowe Drezdenko | 12:30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Zwierzyn | 12:45 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 3 |
| Gorzów Wielkopolski Wschodni | 13:07 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Gorzów Wielkopolski | 13:12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Witnica | 13:31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kostrzyn | 13:50 | 0 | 0 | -3 | -1 | -2 | 0 | -2 | -4 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 58110/1
