IC 61170 KARKONOSZE
| Data: | 13.03.2026 - 15.06.2026 |
| Relacja: | Szklarska Poręba Górna - Warszawa Wschodnia |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 15.06 | 14.06 | 13.06 | 12.06 | 11.06 | 10.06 | 09.06 | 08.06 | 07.06 | 06.06 | 05.06 | 04.06 |
| Szklarska Poręba Górna | 20:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Średnia | 20:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Dolna | 20:36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piechowice | 20:49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelenia Góra Cieplice | 20:59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelenia Góra | 21:12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sędzisław | 21:33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Wałbrzych Główny | 21:53 | 2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 4 | 0 |
| Wałbrzych Miasto | 22:02 | 19 | 14 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 10 |
| Świebodzice | 22:18 | 15 | 11 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 8 | 9 |
| Jaworzyna Śląska | 22:26 | 15 | 11 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | 8 | 9 |
| Wrocław Główny | 22:58 | 15 | 10 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 23 | 5 | 0 | 9 | 8 |
| Wrocław Nadodrze | 23:33 | 15 | 10 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 12 | 1 |
| Oleśnica Rataje | 23:53 | 14 | 9 | 1 | 56 | 22 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 10 | 0 |
| Milicz | 00:18 | 13 | 7 | -1 | 55 | 21 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 10 | -1 |
| Krotoszyn | 00:32 | 13 | 5 | 0 | 62 | 22 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 | 6 | 0 |
| Ostrów Wielkopolski | 00:56 | 15 | 13 | 8 | 62 | 21 | 0 | 0 | 7 | 34 | 0 | 5 | 0 |
| Kalisz | 01:16 | 10 | 9 | 6 | 58 | 17 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 1 | -1 |
| Sieradz | 01:50 | 7 | 5 | 2 | 55 | 23 | 0 | 0 | -2 | 25 | 0 | 0 | -3 |
| Zduńska Wola | 02:02 | 5 | 4 | 2 | 56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Łask | 02:10 | 5 | 3 | 1 | 56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Pabianice | 02:21 | 3 | 3 | 1 | 55 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Łódź Kaliska | 02:34 | 0 | 11 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Łódź Chojny | 03:01 | 0 | 37 | 0 | 54 | 61 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| Łódź Widzew | 03:10 | 0 | 37 | 0 | 54 | 61 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| Tomaszów Mazowiecki | 03:50 | 2 | 29 | 0 | 53 | 61 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 1 |
| Opoczno Południe | 04:17 | 1 | 28 | -1 | 51 | 59 | 0 | 0 | -2 | 26 | 0 | 1 | -2 |
| Warszawa Zachodnia | 05:46 | 0 | 24 | -2 | 61 | 48 | 0 | 0 | -2 | 16 | 0 | -1 | -2 |
| Warszawa Centralna | 05:52 | 0 | 23 | -3 | 61 | 49 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | -2 |
| Warszawa Wschodnia | 06:15 | 0 | 7 | -18 | 49 | 34 | 0 | 0 | -18 | 1 | 0 | -1 | -2 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 61170







