IC 61170 KARKONOSZE
| Data: | 13.03.2026 - 13.10.2026 |
| Relacja: | Szklarska Poręba Górna - Warszawa Wschodnia |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 13.10 | 12.10 | 11.10 | 10.10 | 09.10 | 08.10 | 07.10 | 06.10 | 05.10 | 04.10 | 03.10 | 02.10 |
| Szklarska Poręba Górna | 19:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Średnia | 20:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Dolna | 20:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piechowice | 20:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelenia Góra Cieplice | 20:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelenia Góra | 20:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelenia Góra | 20:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sędzisław | 21:28 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Wałbrzych Główny | 21:47 | -2 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Wałbrzych Miasto | 21:57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Świebodzice | 22:12 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| Jaworzyna Śląska | 22:20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Wrocław Główny | 22:54 | -2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 8 | -1 | 0 | 1 | -1 | 6 | -1 |
| Wrocław Nadodrze | 23:33 | 16 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | -1 | 2 | 16 | 20 |
| Oleśnica | 23:53 | 16 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 16 | 18 |
| Oleśnica Rataje | 00:16 | 31 | 0 | 0 | 17 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | 16 |
| Ostrów Wielkopolski | 00:59 | 29 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 1 | 15 | 7 |
| Kalisz | 01:29 | 16 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Sieradz | 02:14 | 8 | 0 | 0 | 0 | -9 | -10 | -10 | 0 | 2 | -13 | 3 | 0 |
| Zduńska Wola | 02:25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Łask | 02:34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Pabianice | 02:45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Łódź Kaliska | 02:57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Łódź Chojny | 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Łódź Widzew | 03:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tomaszów Mazowiecki | 04:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opoczno Południe | 05:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 | -3 | -3 | -13 | 0 |
| Warszawa Zachodnia | 06:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 12 | 0 | -1 | -3 | -1 | 0 |
| Warszawa Centralna | 06:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Warszawa Wschodnia | 06:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -6 | 8 | 0 | -5 | -6 | -2 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 61170










