IC 61170 KARKONOSZE
| Data: | 13.03.2026 - 04.09.2026 |
| Relacja: | Szklarska Poręba Górna - Warszawa Wschodnia |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 04.09 | 03.09 | 02.09 | 01.09 | 31.08 | 30.08 | 29.08 | 28.08 | 26.08 | 25.08 | 24.08 | 23.08 |
| Szklarska Poręba Górna | 19:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Średnia | 20:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Dolna | 20:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Piechowice | 20:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jelenia Góra Cieplice | 20:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jelenia Góra | 20:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sędzisław | 21:28 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 40 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Wałbrzych Główny | 21:47 | -2 | 0 | 1 | -1 | -1 | 2 | 14 | 40 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| Wałbrzych Miasto | 21:57 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 40 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| Świebodzice | 22:12 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 40 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Jaworzyna Śląska | 22:20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 40 | 0 | 19 | 2 | -1 |
| Wrocław Główny | 22:54 | 7 | 3 | 10 | 3 | 6 | 4 | 13 | 42 | 1 | 21 | 3 | 2 |
| Wrocław Nadodrze | 23:33 | 2 | 12 | 29 | 3 | 8 | 4 | 12 | 42 | 5 | 15 | 0 | 11 |
| Oleśnica | 23:53 | 6 | 11 | 29 | 4 | 7 | 4 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Oleśnica Rataje | 00:16 | 16 | 16 | 38 | 7 | 6 | 4 | 15 | 40 | 10 | 15 | 0 | 11 |
| Milicz | 00:41 | 16 | 15 | 37 | 7 | 5 | 4 | 15 | 39 | 9 | 15 | 0 | 11 |
| Krotoszyn | 00:56 | 16 | 14 | 36 | 6 | 5 | 4 | 14 | 38 | 9 | 15 | 0 | 10 |
| Ostrów Wielkopolski | 01:19 | 16 | 13 | 35 | 7 | 5 | 4 | 14 | 38 | 26 | 20 | 0 | 15 |
| Kalisz | 01:35 | 21 | 13 | 36 | 167 | 4 | 3 | 13 | 34 | 26 | 20 | 0 | 14 |
| Sieradz | 02:14 | 16 | 9 | 30 | 161 | 1 | -5 | 5 | 31 | 24 | 19 | 0 | 21 |
| Zduńska Wola | 02:25 | 16 | 9 | 30 | 161 | 1 | 0 | 5 | 30 | 23 | 19 | 0 | 20 |
| Łask | 02:34 | 14 | 9 | 29 | 161 | 1 | 0 | 5 | 30 | 24 | 19 | 0 | 20 |
| Pabianice | 02:45 | 14 | 8 | 27 | 163 | 0 | 0 | 5 | 29 | 26 | 19 | 0 | 19 |
| Łódź Kaliska | 02:57 | 14 | 7 | 24 | 165 | 0 | 0 | 5 | 27 | 27 | 16 | 0 | 17 |
| Łódź Chojny | 03:35 | 3 | 0 | 14 | 159 | 0 | 2 | 5 | 23 | 24 | 12 | 0 | 10 |
| Łódź Widzew | 03:44 | 3 | 0 | 13 | 159 | 0 | 2 | 5 | 22 | 24 | 11 | 0 | 9 |
| Tomaszów Mazowiecki | 04:31 | 1 | 0 | 1 | 145 | 0 | 3 | 5 | 17 | 18 | 2 | 0 | 4 |
| Opoczno Południe | 05:07 | -8 | 0 | -12 | 134 | 0 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 0 | 0 |
| Warszawa Zachodnia | 06:37 | 2 | 0 | 1 | 140 | 0 | 3 | -3 | 7 | 15 | -3 | 0 | 1 |
| Warszawa Centralna | 06:44 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Warszawa Wschodnia | 06:55 | -3 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 61170










