IC 61170 KARKONOSZE
| Data: | 13.03.2026 - 27.06.2026 |
| Relacja: | Szklarska Poręba Górna - Warszawa Wschodnia |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 27.06 | 26.06 | 25.06 | 24.06 | 23.06 | 22.06 | 21.06 | 20.06 | 19.06 | 18.06 | 17.06 | 16.06 |
| Szklarska Poręba Górna | 20:27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Średnia | 20:30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Dolna | 20:36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Piechowice | 20:49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Jelenia Góra Cieplice | 20:59 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jelenia Góra | 21:12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sędzisław | 21:33 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Wałbrzych Główny | 21:53 | 19 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 26 | 13 | 2 | 6 | 0 |
| Wałbrzych Miasto | 22:02 | 22 | 9 | 21 | 14 | 11 | 11 | 14 | 30 | 21 | 14 | 12 | 0 |
| Świebodzice | 22:18 | 22 | 9 | 20 | 13 | 12 | 11 | 16 | 35 | 21 | 14 | 9 | 0 |
| Jaworzyna Śląska | 22:26 | 22 | 9 | 20 | 13 | 12 | 11 | 17 | 38 | 21 | 14 | 9 | 0 |
| Wrocław Główny | 22:58 | 31 | 9 | 18 | 11 | 11 | 10 | 17 | 39 | 23 | 12 | 8 | 0 |
| Wrocław Nadodrze | 23:33 | 40 | 9 | 16 | 0 | 16 | 16 | 17 | 44 | 45 | 7 | 0 | 0 |
| Oleśnica Rataje | 23:53 | 40 | 13 | 15 | 0 | 15 | 17 | 17 | 44 | 45 | 8 | 0 | 0 |
| Milicz | 00:18 | 39 | 13 | 13 | 0 | 14 | 20 | 16 | 47 | 49 | 7 | 0 | 0 |
| Krotoszyn | 00:32 | 40 | 13 | 13 | 0 | 14 | 24 | 16 | 47 | 49 | 7 | 0 | 0 |
| Ostrów Wielkopolski | 00:56 | 39 | 12 | 12 | 0 | 14 | 24 | 16 | 46 | 49 | 8 | 0 | 0 |
| Kalisz | 01:16 | 37 | 7 | 9 | 0 | 11 | 20 | 13 | 42 | 49 | 3 | 0 | 0 |
| Sieradz | 01:50 | 37 | 5 | 7 | 0 | 10 | 23 | 10 | 39 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Zduńska Wola | 02:02 | 37 | 4 | 6 | 0 | 9 | 22 | 8 | 38 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Łask | 02:10 | 38 | 4 | 6 | 0 | 9 | 22 | 8 | 38 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Pabianice | 02:21 | 39 | 4 | 16 | 0 | 9 | 22 | 8 | 37 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Łódź Kaliska | 02:34 | 39 | 1 | 16 | 0 | 8 | 21 | 6 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Łódź Chojny | 03:01 | 39 | 0 | 11 | 0 | 8 | 21 | 4 | 28 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| Łódź Widzew | 03:10 | 38 | 0 | 10 | 0 | 8 | 21 | 4 | 27 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Tomaszów Mazowiecki | 03:50 | 29 | 0 | 6 | 0 | 1 | 20 | 1 | 22 | 47 | 2 | 0 | 0 |
| Opoczno Południe | 04:17 | 28 | -2 | 4 | 0 | -1 | 19 | -1 | 21 | 45 | 1 | 0 | 0 |
| Warszawa Zachodnia | 05:46 | 9 | 3 | -4 | 0 | 0 | 18 | -3 | 16 | 39 | -1 | 0 | 0 |
| Warszawa Centralna | 05:52 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Wschodnia | 06:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 61170/1









