IC 61170 KARKONOSZE
| Data: | 13.03.2026 - 13.05.2026 |
| Relacja: | Szklarska Poręba Górna - Warszawa Wschodnia |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 13.05 | 12.05 | 11.05 | 10.05 | 09.05 | 08.05 | 07.05 | 06.05 | 05.05 | 04.05 | 03.05 | 02.05 |
| Szklarska Poręba Górna | 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Średnia | 20:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Dolna | 20:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piechowice | 20:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelenia Góra Cieplice | 20:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelenia Góra | 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sędzisław | 21:28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Wałbrzych Główny | 21:47 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Wałbrzych Miasto | 22:02 | -1 | -1 | -1 | 2 | 4 | -1 | -2 | 1 | 3 | -1 | -2 | 1 |
| Świebodzice | 22:16 | -2 | 0 | -1 | 1 | 4 | -1 | -1 | 0 | 3 | -1 | -1 | 1 |
| Jaworzyna Śląska | 22:23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Wrocław Główny | 22:55 | -1 | 4 | -2 | 0 | 8 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 |
| Wrocław Nadodrze | 23:34 | 10 | 3 | 7 | 11 | 1 | 36 | 3 | 3 | -1 | 8 | 28 | 10 |
| Oleśnica Rataje | 23:55 | 9 | 1 | 7 | 8 | 0 | 36 | 14 | 3 | 1 | 8 | 30 | 8 |
| Milicz | 00:21 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 34 | 16 | 3 | 0 | 10 | 48 | 7 |
| Krotoszyn | 00:39 | 6 | 0 | 3 | 31 | 0 | 31 | 33 | 0 | 0 | 7 | 45 | 3 |
| Ostrów Wielkopolski | 01:03 | 6 | -2 | 2 | 32 | 6 | 31 | 33 | 5 | 0 | 6 | 43 | 0 |
| Kalisz | 01:24 | 2 | 0 | 0 | 27 | 3 | 26 | 30 | 1 | 0 | 11 | 40 | -1 |
| Sieradz | 01:59 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23 | 27 | 0 | -1 | 7 | 37 | 0 |
| Zduńska Wola | 02:11 | 1 | 1 | 3 | 24 | 0 | 23 | 27 | 6 | 1 | 8 | 37 | 0 |
| Łask | 02:19 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 23 | 27 | 6 | 0 | 6 | 37 | 0 |
| Pabianice | 02:30 | 0 | 0 | 18 | 24 | 5 | 22 | 27 | 5 | 0 | 5 | 37 | 12 |
| Łódź Kaliska | 02:42 | 0 | 0 | 17 | 23 | 4 | 20 | 29 | 4 | 0 | 5 | 36 | 11 |
| Łódź Chojny | 03:09 | 0 | 0 | 17 | 20 | 1 | 17 | 29 | 0 | 0 | 3 | 35 | 11 |
| Łódź Widzew | 03:18 | 0 | 0 | 17 | 20 | 1 | 17 | 29 | 0 | 0 | 3 | 35 | 10 |
| Tomaszów Mazowiecki | 03:50 | 0 | 0 | 17 | 20 | 1 | 17 | 28 | 1 | 9 | 1 | 35 | 8 |
| Opoczno Południe | 04:18 | 0 | 0 | 17 | 18 | 1 | 14 | 26 | -1 | 7 | -2 | 34 | 7 |
| Warszawa Zachodnia | 05:46 | 0 | 0 | 12 | 14 | -1 | 5 | 17 | -3 | 7 | -3 | 33 | -1 |
| Warszawa Centralna | 05:52 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 6 | 16 | -3 | 7 | -4 | 34 | 0 |
| Warszawa Wschodnia | 06:15 | 0 | 0 | -1 | 0 | -15 | -2 | 1 | -18 | 0 | -19 | 26 | -6 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 61170/1


