| Data: | 14.03.2026 - 12.04.2026 |
| Relacja: | Szklarska Poręba Górna - Warszawa Wschodnia |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 12.04 | 11.04 | 06.04 | 05.04 | 04.04 | 29.03 | 28.03 | 22.03 | 21.03 | 15.03 | 14.03 |
| Szklarska Poręba Górna | 15:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Średnia | 15:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Dolna | 15:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piechowice | 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Jelenia Góra Cieplice | 15:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelenia Góra | 16:10 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 |
| Sędzisław | 16:47 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| Wałbrzych Główny | 17:08 | -1 | -2 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 |
| Wałbrzych Miasto | 17:26 | -1 | -2 | 4 | -2 | -3 | -2 | -3 | -1 | -3 | -1 | -2 |
| Świebodzice | 17:41 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaworzyna Śląska | 17:49 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| Wrocław Główny | 18:22 | -2 | -4 | 4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | 0 |
| Oława | 19:00 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | -2 | 21 | 12 | 8 | 21 | 25 |
| Brzeg | 19:08 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | -2 | 25 | 12 | 8 | 21 | 25 |
| Opole Główne | 19:28 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 | 25 | 12 | 8 | 21 | 35 |
| Lubliniec | 20:07 | 4 | 3 | 0 | -2 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Częstochowa Stradom | 20:28 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | -4 | 29 | 2 | 1 | 18 | 82 |
| Warszawa Zachodnia | 22:28 | 3 | -1 | 21 | -7 | 0 | 47 | 22 | 0 | 0 | 20 | 80 |
| Warszawa Centralna | 22:36 | 0 | 0 | 19 | -9 | 23 | 43 | 19 | 0 | 1 | 18 | 77 |
| Warszawa Wschodnia | 22:47 | 0 | -4 | 16 | -6 | 20 | 42 | 18 | 0 | -1 | 18 | 75 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 6150/1

