TLK 63102 SUDETY

Data: 13.03.2026 - 14.10.2026
Relacja: Jelenia Góra - Kraków Główny
Przewoźnik: „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

Rozkład i Opóźnienia

StacjaCzas 14.10 13.10 12.10 11.10 10.10 09.10 08.10 07.10 06.10 05.10 04.10 03.10
Jelenia Góra 06:07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sędzisław 06:28 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wałbrzych Główny 06:48 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jedlina-Zdrój 07:03 5 5 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Nowa Ruda 07:34 7 7 9 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Kłodzko Główne 07:53 8 8 10 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Kamieniec Ząbkowicki 08:20 11 10 14 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Paczków 08:33 11 11 15 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Otmuchów 08:45 14 11 17 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Nysa 09:06 14 9 16 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Prudnik 09:44 15 13 19 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Głogówek 10:04 16 17 21 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Kędzierzyn-Koźle 10:27 16 18 21 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Gliwice 10:56 22 28 24 8 13 26 8 27 23 26 5 34
Zabrze 11:05 22 28 23 7 14 25 8 25 21 26 4 34
Katowice 11:21 22 28 23 4 14 24 8 24 20 25 2 37
Mysłowice 11:40 22 28 21 -1 10 18 7 17 14 22 1 37
Jaworzno Szczakowa 11:52 21 30 21 1 8 17 5 15 11 19 0 35
Trzebinia 12:05 20 30 29 -1 4 13 4 13 9 17 -2 31
Krzeszowice 12:16 20 29 29 0 2 10 3 11 7 15 2 32
Kraków Główny 12:39 19 24 24 0 -3 3 -2 6 -2 9 -2 33

Zestawienia

Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 63102

MPM 63102/3 IC SUDETY

Relacja Planowana:
Kursuje:
Info:
Jelenia Góra 05:57 - Wałbrzych Miasto - Jaworzyna Śl. - Kamieniec Ząbkowicki - Nysa - Kędzierzyn - Koźle - Katowice - Kraków Gł. 12:55
codziennie; kursuje z Jeleniej Góry przez Kłodzko Gł. ze zmianą kierunku jazdy; dodatkowe ph: Jedlina-Zdrój, Nowa Ruda, Kłodzko Gł.; pomijane ph: Wałbrzych Miasto, Świebodzice, Jaworzyna Śl., Świdnica Miasto, Dzierżoniów Śl., Ząbkowice Śl.; na odc. Jaworzyna Śl. - Kamieniec Ząbk. kursuje ZKA
Zmiana kierunku lub lokomotywy na stacjach: Kłodzko Miasto ;




SN84

120 km/h



Jelenia Góra -

- Kraków Gł.

1

człon A


- [Przedział Konduktorski] miejsca 11-16;
- miejsca 21-26 - klasa 1; miejsca 75-78 dla osób z niepełnosprawnościami;

.

.

2

człon C


- miejsca 21-28 dla podróżnych z dziećmi do lat 6; miejsca 71-78, 81, 83 dla osób przewożących rowery;

.

.

3

człon B


- miejsca 11-26 - klasa 1;