TLK 63106 SZCZELINIEC
| Data: | 13.03.2026 - 22.07.2026 |
| Relacja: | Jelenia Góra - Kraków Główny |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 22.07 | 21.07 | 20.07 | 19.07 | 18.07 | 17.07 | 16.07 | 15.07 | 14.07 | 13.07 | 12.07 | 11.07 |
| Jelenia Góra | 14:10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sędzisław | 14:31 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 23 | 10 | 107 | 2 | -1 | 1 |
| Wałbrzych Główny | 14:53 | 2 | -1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 28 | 10 | 106 | 1 | 0 | 9 |
| Jedlina-Zdrój | 15:01 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 28 | 10 | 106 | 2 | 1 | 9 |
| Nowa Ruda | 15:36 | -2 | -2 | -1 | 1 | 6 | 0 | 37 | 7 | 103 | -2 | 0 | 7 |
| Kłodzko Główne | 15:56 | 0 | 0 | -2 | 1 | 7 | 4 | 33 | 7 | 101 | 1 | 0 | 16 |
| Kłodzko Miasto | 16:10 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 23 | -2 | 90 | -1 | -1 | 7 |
| Kłodzko Główne | 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | 78 | 0 | 0 | 3 |
| Kamieniec Ząbkowicki | 16:56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 80 | 0 | 0 | 3 |
| Paczków | 17:08 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 80 | 0 | 0 | 3 |
| Otmuchów | 17:20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 80 | 0 | 2 | 3 |
| Nysa | 17:41 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 5 | -1 | 86 | 0 | 3 | 3 |
| Prudnik | 18:18 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 5 | -1 | 82 | -1 | 3 | 3 |
| Głogówek | 18:38 | -1 | -1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 80 | 0 | 3 | 3 |
| Kędzierzyn-Koźle | 19:01 | -1 | 1 | -1 | 5 | 0 | -1 | 4 | -1 | 79 | -1 | 4 | 5 |
| Gliwice | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 83 | 0 | 4 | 5 |
| Bytom | 19:46 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 83 | -- | -- | -- |
| Katowice | 20:03 | 0 | 2 | 3 | 17 | 2 | 3 | 8 | 4 | 87 | 0 | 2 | 3 |
| Mysłowice | 20:18 | 2 | 1 | 7 | 17 | 2 | 3 | 12 | 4 | 88 | 4 | 2 | 3 |
| Jaworzno Szczakowa | 20:29 | 2 | 2 | 8 | 18 | 3 | 4 | 15 | 4 | 88 | 4 | 0 | 2 |
| Trzebinia | 20:42 | 3 | 1 | 13 | 16 | 2 | 3 | 17 | 3 | 88 | 4 | 0 | 0 |
| Krzeszowice | 20:52 | 3 | 1 | 14 | 15 | 2 | 4 | 17 | 2 | 87 | 6 | 0 | 0 |
| Kraków Główny | 21:12 | 4 | -2 | 14 | 18 | -1 | 0 | 16 | -3 | 86 | 5 | -2 | -3 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 63106






