EC/IC 65070 BALTIC EXPRESS
| Data: | 13.03.2026 - 16.04.2026 |
| Relacja: | Lichkov - Gdynia Główna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 16.04 | 15.04 | 14.04 | 13.04 | 12.04 | 11.04 | 10.04 | 09.04 | 09.04 | 08.04 | 07.04 | 06.04 |
| Lichkov | 21:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Międzylesie | 21:11 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 10 | 4 | 3 | 6 | 90 | -1 |
| Bystrzyca Kłodzka | 21:29 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 90 | 0 |
| Kłodzko Miasto | 21:41 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 90 | 0 |
| Kamieniec Ząbkowicki | 22:01 | 2 | -1 | 3 | 3 | -2 | 3 | 6 | -2 | 3 | 1 | 90 | -1 |
| Strzelin | 22:23 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 12 | -1 | 3 | 1 | 89 | 0 |
| Wrocław Główny | 22:46 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 3 | 1 | 88 | 0 |
| Oborniki Śląskie | 23:44 | 6 | 5 | -1 | 9 | 1 | -1 | 8 | 0 | 3 | -2 | 61 | 45 |
| Żmigród | 23:55 | 6 | 5 | -1 | 9 | 0 | -1 | 8 | 0 | 3 | -1 | 61 | 45 |
| Rawicz | 00:05 | 6 | 4 | -2 | 9 | -1 | -1 | 8 | 0 | 2 | -2 | 61 | 45 |
| Leszno | 00:21 | 6 | 9 | -1 | 8 | -2 | -1 | 8 | 0 | 0 | -1 | 59 | 50 |
| Kościan | 00:35 | 5 | 9 | -1 | 8 | -1 | -1 | 7 | 0 | -1 | -1 | 58 | 49 |
| Poznań Główny | 00:58 | 2 | 9 | 0 | 7 | -2 | -1 | 7 | 0 | 0 | -1 | 57 | 47 |
| Gniezno | 01:39 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | -2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 42 | 30 |
| Mogilno | 01:58 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | 18 | -1 | 41 | 27 |
| Inowrocław | 02:14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 21 | 0 | 40 | 27 |
| Bydgoszcz Główna | 02:41 | 7 | 7 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0 | 19 | 3 | 39 | 26 |
| Bydgoszcz Leśna | 02:48 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 3 | 41 | 25 |
| Bydgoszcz Wschód | 02:52 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 17 | 3 | 41 | 25 |
| Solec Kujawski | 03:01 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 16 | 3 | 40 | 25 |
| Toruń Główny | 03:20 | 14 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 1 | 37 | 24 |
| Toruń Miasto | 03:29 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 | 19 |
| Toruń Wschodni | 03:33 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 | 19 |
| Kowalewo Pomorskie | 03:47 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 33 | 18 |
| Wąbrzeźno | 03:56 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 33 | 20 |
| Jabłonowo Pomorskie | 04:08 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 33 | 19 |
| Iława Główna | 04:32 | 10 | 7 | -1 | 2 | -2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 32 | 18 |
| Prabuty | 04:49 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 32 | 19 |
| Malbork | 05:08 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 32 | 19 |
| Tczew | 05:20 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 32 | 21 |
| Gdańsk Główny | 05:36 | 8 | 7 | 3 | 3 | -1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 32 | 21 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 05:43 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 32 | 19 |
| Gdańsk Oliwa | 05:47 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 32 | 19 |
| Sopot | 05:52 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 31 | 18 |
| Gdynia Główna | 06:01 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 17 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 65070

