EC/IC 65070 BALTIC EXPRESS
| Data: | 13.03.2026 - 26.08.2026 |
| Relacja: | Lichkov - Gdynia Główna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 26.08 | 25.08 | 24.08 | 23.08 | 22.08 | 21.08 | 20.08 | 19.08 | 18.08 | 17.08 | 16.08 | 15.08 |
| Lichkov | 20:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Międzylesie | 21:11 | 17 | 146 | 7 | 30 | 30 | 11 | 0 | 39 | 29 | 59 | 30 | 8 |
| Bystrzyca Kłodzka | 21:26 | 17 | 145 | 6 | 30 | 30 | 10 | 1 | 38 | 27 | 58 | 29 | 7 |
| Kłodzko Miasto | 21:38 | 17 | 144 | 5 | 30 | 30 | 10 | 1 | 38 | 27 | 57 | 29 | 7 |
| Kamieniec Ząbkowicki | 21:58 | 16 | 144 | 10 | 28 | 30 | 9 | 0 | 37 | 34 | 56 | 32 | 6 |
| Strzelin | 22:23 | 13 | 143 | 9 | 30 | 37 | 7 | 7 | 37 | 36 | 63 | 39 | 5 |
| Wrocław Główny | 22:46 | 11 | 143 | 8 | 29 | 36 | 6 | 7 | 36 | 34 | 63 | 38 | 5 |
| Oborniki Śląskie | 23:44 | 14 | 143 | 12 | 20 | 29 | 37 | 22 | 28 | 23 | 63 | 35 | 9 |
| Żmigród | 23:55 | 13 | 143 | 12 | 20 | 29 | 37 | 22 | 28 | 23 | 63 | 35 | 9 |
| Rawicz | 00:05 | 13 | 144 | 12 | 20 | 29 | 37 | 22 | 28 | 22 | 63 | 35 | 9 |
| Leszno | 00:21 | 11 | 143 | 12 | 20 | 28 | 37 | 21 | 29 | 20 | 63 | 36 | 8 |
| Kościan | 00:35 | 11 | 144 | 12 | 20 | 30 | 163 | 21 | 30 | 20 | 63 | 38 | 8 |
| Poznań Główny | 00:58 | 9 | 144 | 12 | 20 | 29 | 185 | 20 | 29 | 23 | 65 | 37 | 7 |
| Gniezno | 01:38 | 5 | 137 | 11 | 15 | 21 | 242 | 13 | 16 | 10 | 55 | 23 | 18 |
| Mogilno | 01:57 | 5 | 134 | 7 | 14 | 20 | 243 | 13 | 13 | 8 | 58 | 21 | 16 |
| Inowrocław | 02:13 | 5 | 132 | 7 | 14 | 20 | 245 | 13 | 11 | 8 | 58 | 19 | 16 |
| Bydgoszcz Główna | 02:40 | 4 | 132 | 6 | 16 | 19 | 244 | 12 | 8 | 8 | 58 | 17 | 19 |
| Bydgoszcz Leśna | 02:47 | 4 | 132 | 5 | 16 | 32 | 247 | 15 | 7 | 8 | 58 | 16 | 20 |
| Bydgoszcz Wschód | 02:51 | 5 | 132 | 5 | 16 | 32 | 247 | 18 | 7 | 8 | 58 | 16 | 21 |
| Solec Kujawski | 03:00 | 9 | 131 | 5 | 16 | 32 | 247 | 18 | 7 | 11 | 59 | 15 | 26 |
| Toruń Główny | 03:18 | 10 | 131 | 5 | 15 | 37 | 246 | 19 | 6 | 12 | 59 | 15 | 26 |
| Toruń Miasto | 03:23 | 10 | 131 | 5 | 14 | 37 | 246 | 19 | 6 | 12 | 59 | 15 | 28 |
| Toruń Wschodni | 03:27 | 11 | 131 | 5 | 14 | 37 | 246 | 20 | 6 | 12 | 60 | 15 | 28 |
| Kowalewo Pomorskie | 03:41 | 15 | 141 | 8 | 13 | 37 | 247 | 20 | 6 | 12 | 67 | 14 | 29 |
| Wąbrzeźno | 03:51 | 15 | 141 | 8 | 13 | 37 | 247 | 21 | 6 | 12 | 69 | 14 | 31 |
| Jabłonowo Pomorskie | 04:03 | 16 | 141 | 10 | 13 | 38 | 247 | 23 | 6 | 12 | 69 | 13 | 31 |
| Iława Główna | 04:27 | 16 | 140 | 10 | 14 | 37 | 247 | 23 | 4 | 11 | 69 | 11 | 31 |
| Prabuty | 04:46 | 14 | 140 | 11 | 11 | 36 | 253 | 23 | 2 | 10 | 68 | 10 | 31 |
| Malbork | 05:05 | 13 | 140 | 13 | 10 | 36 | 256 | 23 | 1 | 10 | 69 | 9 | 32 |
| Tczew | 05:17 | 12 | 139 | 13 | 9 | 40 | 257 | 23 | 0 | 10 | 72 | 8 | 33 |
| Gdańsk Główny | 05:33 | 11 | 138 | 14 | 9 | 40 | 257 | 24 | 0 | 10 | 73 | 8 | 33 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 05:40 | 10 | 137 | 13 | 9 | 39 | 257 | 24 | 0 | 10 | 73 | 6 | 33 |
| Gdańsk Oliwa | 05:44 | 9 | 137 | 13 | 9 | 39 | 257 | 25 | 0 | 10 | 73 | 6 | 33 |
| Sopot | 05:49 | 9 | 137 | 13 | 9 | 39 | 257 | 25 | 0 | 10 | 73 | 5 | 33 |
| Gdynia Główna | 05:58 | 8 | 137 | 12 | 8 | 38 | 256 | 24 | 0 | 10 | 73 | 4 | 33 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 65070











