EC/IC 65070 BALTIC EXPRESS
| Data: | 13.03.2026 - 22.07.2026 |
| Relacja: | Lichkov - Gdynia Główna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 22.07 | 21.07 | 20.07 | 19.07 | 18.07 | 17.07 | 16.07 | 15.07 | 14.07 | 13.07 | 12.07 | 11.07 |
| Lichkov | 21:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Międzylesie | 21:11 | 49 | 15 | 10 | 4 | 16 | 62 | 107 | 14 | 0 | 13 | 7 | 8 |
| Bystrzyca Kłodzka | 21:26 | 48 | 14 | 9 | 3 | 15 | 61 | 107 | 13 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| Kłodzko Miasto | 21:38 | 48 | 13 | 9 | 3 | 15 | 61 | 107 | 12 | 109 | 12 | 4 | 7 |
| Kamieniec Ząbkowicki | 21:58 | 47 | 11 | 8 | 3 | 15 | 61 | 107 | 12 | 109 | 11 | 3 | 6 |
| Strzelin | 22:23 | 46 | 9 | 6 | 3 | 14 | 60 | 112 | 12 | 111 | 8 | 2 | 6 |
| Wrocław Główny | 22:46 | 46 | 9 | 5 | 2 | 14 | 60 | 118 | 10 | 115 | 7 | 1 | 5 |
| Oborniki Śląskie | 23:44 | 30 | 9 | 22 | 2 | 17 | 54 | 117 | 6 | 106 | 10 | 6 | 3 |
| Żmigród | 23:55 | 31 | 9 | 22 | 0 | 31 | 54 | 117 | 8 | 108 | 10 | 5 | 3 |
| Rawicz | 00:05 | 30 | 9 | 22 | 0 | 31 | 54 | 116 | 8 | 108 | 9 | 5 | 0 |
| Leszno | 00:21 | 29 | 9 | 21 | -1 | 31 | 54 | 115 | 8 | 107 | 8 | 5 | 0 |
| Kościan | 00:35 | 29 | 9 | 20 | 0 | 30 | 54 | 114 | 8 | 107 | 7 | 5 | 1 |
| Poznań Główny | 00:58 | 28 | 8 | 18 | 0 | 30 | 54 | 112 | 18 | 107 | 6 | 2 | 1 |
| Gniezno | 01:38 | 13 | 1 | 31 | -2 | 16 | 49 | 98 | 10 | 100 | 3 | 2 | 0 |
| Mogilno | 01:57 | 10 | 0 | 31 | 0 | 15 | 49 | 97 | 18 | 100 | 2 | 0 | 0 |
| Inowrocław | 02:13 | 9 | 0 | 31 | 0 | 14 | 50 | 95 | 23 | 106 | 1 | 1 | 1 |
| Bydgoszcz Główna | 02:40 | 6 | 1 | 30 | 0 | 14 | 49 | 92 | 30 | 105 | 5 | -1 | 1 |
| Bydgoszcz Leśna | 02:47 | 5 | 2 | 30 | 1 | 15 | 49 | 91 | 31 | 105 | 5 | 1 | 1 |
| Bydgoszcz Wschód | 02:51 | 5 | 3 | 30 | 1 | 17 | 49 | 91 | 31 | 105 | 5 | 2 | 1 |
| Solec Kujawski | 03:05 | 5 | 2 | 28 | 0 | 17 | 49 | 90 | 31 | 101 | 3 | 0 | -1 |
| Toruń Główny | 03:29 | 3 | -1 | 24 | 0 | 17 | 47 | 89 | 28 | 95 | -2 | -4 | -2 |
| Toruń Miasto | 03:35 | 2 | 1 | 23 | 0 | 18 | 47 | 87 | 29 | 95 | 18 | 5 | 6 |
| Toruń Wschodni | 03:39 | 2 | 2 | 23 | 1 | 18 | 48 | 87 | 29 | 95 | 18 | 6 | 7 |
| Kowalewo Pomorskie | 03:54 | 1 | 2 | 23 | 1 | 19 | 51 | 87 | 29 | 95 | 18 | 6 | 7 |
| Wąbrzeźno | 04:03 | 1 | 2 | 23 | 2 | 19 | 52 | 86 | 30 | 95 | 18 | 6 | 7 |
| Jabłonowo Pomorskie | 04:15 | 1 | 3 | 23 | 3 | 19 | 57 | 86 | 33 | 95 | 20 | 10 | 7 |
| Iława Główna | 04:39 | 0 | 3 | 23 | 3 | 19 | 57 | 84 | 33 | 95 | 19 | 11 | 7 |
| Prabuty | 04:56 | 0 | 5 | 23 | 3 | 19 | 57 | 83 | 34 | 95 | 19 | 13 | 7 |
| Malbork | 05:15 | 0 | 5 | 23 | 3 | 19 | 60 | 82 | 34 | 97 | 19 | 16 | 8 |
| Tczew | 05:26 | 0 | 5 | 23 | 3 | 21 | 62 | 82 | 34 | 98 | 21 | 16 | 8 |
| Gdańsk Główny | 05:45 | 0 | 4 | 24 | 0 | 18 | 62 | 80 | 32 | 96 | 19 | 16 | 5 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 05:52 | 0 | 3 | 23 | -1 | 18 | 62 | 78 | 31 | 94 | 18 | 16 | 5 |
| Gdańsk Oliwa | 05:56 | 0 | 3 | 23 | 0 | 19 | 63 | 78 | 31 | 93 | 18 | 16 | 5 |
| Sopot | 06:01 | 0 | 2 | 23 | 0 | 20 | 63 | 77 | 31 | 93 | 19 | 16 | 5 |
| Gdynia Główna | 06:10 | 0 | 1 | 22 | 0 | 19 | 63 | 76 | 30 | 93 | 18 | 16 | 4 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 65070










