EC/IC 65070 BALTIC EXPRESS
| Data: | 13.03.2026 - 13.10.2026 |
| Relacja: | Lichkov - Gdynia Główna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 13.10 | 12.10 | 12.10 | 11.10 | 10.10 | 09.10 | 08.10 | 07.10 | 06.10 | 05.10 | 04.10 | 03.10 |
| Lichkov | 21:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Międzylesie | 21:11 | 0 | 3 | 0 | -1 | 5 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 84 |
| Bystrzyca Kłodzka | 21:26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 83 |
| Kłodzko Miasto | 21:38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 83 |
| Kamieniec Ząbkowicki | 21:59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 82 |
| Strzelin | 22:23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 19 | 17 | -1 | 4 | 1 | 0 | 82 |
| Wrocław Główny | 22:46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 81 |
| Oborniki Śląskie | 23:44 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | -1 | 0 | 66 |
| Żmigród | 23:55 | 2 | 7 | 0 | 13 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | -2 | 0 | 64 |
| Rawicz | 00:05 | 2 | 7 | 0 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | -2 | 0 | 68 |
| Leszno | 00:21 | 2 | 6 | 0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -2 | -1 | 67 |
| Kościan | 00:35 | 4 | 6 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 66 |
| Poznań Główny | 01:01 | 1 | 3 | 0 | 13 | -2 | -3 | -4 | -2 | -1 | -5 | -2 | 62 |
| Gniezno | 01:37 | 4 | 0 | 0 | 10 | -1 | 1 | -6 | 10 | 0 | -1 | 43 | 61 |
| Mogilno | 01:53 | 3 | -1 | 0 | 9 | -3 | -2 | -3 | 9 | -4 | -1 | 40 | 57 |
| Inowrocław | 02:09 | 3 | -1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 39 | 55 |
| Bydgoszcz Główna | 02:36 | 5 | -1 | 0 | 7 | -1 | -2 | -1 | 8 | -1 | 0 | 38 | 55 |
| Bydgoszcz Leśna | 02:45 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 36 | 52 |
| Bydgoszcz Wschód | 02:49 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 35 | 52 |
| Solec Kujawski | 02:58 | 3 | -1 | 0 | 5 | 1 | -1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 35 | 52 |
| Toruń Główny | 03:16 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 35 | 51 |
| Toruń Miasto | 03:23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 34 | 48 |
| Toruń Wschodni | 03:27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 33 | 48 |
| Kowalewo Pomorskie | 03:42 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 6 | 1 | 0 | 34 | 47 |
| Wąbrzeźno | 03:51 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 34 | 47 |
| Jabłonowo Pomorskie | 04:03 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 34 | 47 |
| Iława Główna | 04:26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 33 | 46 |
| Prabuty | 04:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 34 | 44 |
| Malbork | 05:05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 34 | 42 |
| Tczew | 05:17 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 34 | 42 |
| Gdańsk Główny | 05:33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 33 | 42 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 05:40 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 39 |
| Gdańsk Oliwa | 05:44 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 39 |
| Sopot | 05:49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 37 |
| Gdynia Główna | 05:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 65070











