| Data: | 13.03.2026 - 20.03.2026 |
| Relacja: | Wrocław Główny - Giżycko |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 20.03 | 19.03 | 18.03 | 17.03 | 16.03 | 15.03 | 14.03 | 13.03 |
| Wrocław Główny | 13:10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wrocław Mikołajów | 13:15 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Wrocław Nadodrze | 13:19 | -1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| Oleśnica Rataje | 13:40 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grabowno Wielkie | 13:51 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milicz | 14:12 | -3 | 0 | 1 | -2 | -2 | -4 | -4 | -3 |
| Krotoszyn | 14:29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostrów Wielkopolski | 14:52 | -1 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 |
| Kalisz | 15:11 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| Sieradz | 15:45 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3 | -4 | -3 |
| Zduńska Wola | 15:56 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Łask | 16:05 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Pabianice | 16:15 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Łódź Chojny | 16:30 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Łódź Widzew | 16:38 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Koluszki | 16:51 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Skierniewice | 17:11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Żyrardów | 17:23 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Warszawa Zachodnia | 17:43 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Warszawa Centralna | 17:48 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Warszawa Wschodnia | 18:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wołomin | 18:24 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 12 |
| Tłuszcz | 18:33 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Łochów | 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Małkinia | 18:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Czyżew | 19:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Szepietowo | 19:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Łapy | 19:32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Białystok Zielone Wzgórza | 19:43 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 |
| Białystok | 19:48 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Białystok Zielone Wzgórza | 20:01 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 |
| Mońki | 20:30 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Osowiec | 20:40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Grajewo | 20:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ełk | 21:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giżycko | 21:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 6521/0
