| Data: | 13.03.2026 - 11.04.2026 |
| Relacja: | Frankfurt/Oder - Przemyśl Główny |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 11.04 | 10.04 | 09.04 | 08.04 | 07.04 | 06.04 | 05.04 | 04.04 | 03.04 | 02.04 | 01.04 | 31.03 |
| Frankfurt/Oder | 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rzepin | 14:09 | -2 | 0 | 29 | -4 | 16 | -5 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 49 |
| Zielona Góra Główna | 15:00 | -2 | 0 | 25 | -1 | 10 | -2 | -2 | 0 | 22 | 22 | 0 | 57 |
| Głogów | 15:34 | -1 | 0 | 24 | -1 | 8 | -1 | 0 | 0 | 14 | 14 | -1 | 56 |
| Lubin | 16:00 | -1 | 0 | 23 | 2 | 11 | -2 | 0 | 0 | 20 | 13 | -1 | 66 |
| Legnica | 16:16 | 5 | 0 | 22 | 2 | 11 | -1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 8 | 66 |
| Wrocław Główny | 16:54 | 0 | 0 | 16 | -3 | 6 | -2 | -1 | 0 | 15 | 8 | 6 | 62 |
| Opole Główne | 17:48 | 2 | 0 | 0 | 3 | 55 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 52 |
| Kędzierzyn-Koźle | 18:11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 4 | 13 | 0 | 10 | 0 | 8 | 51 |
| Gliwice | 18:39 | 1 | 0 | 0 | 3 | 54 | 2 | 12 | 0 | 9 | 0 | 4 | 57 |
| Zabrze | 18:47 | 1 | 0 | 0 | 4 | 57 | 3 | 12 | 0 | 8 | 0 | 5 | 63 |
| Katowice | 19:04 | 1 | 0 | 0 | 4 | 65 | 4 | 12 | 0 | 10 | 0 | 8 | 69 |
| Kraków Główny | 20:02 | -7 | 0 | 0 | -5 | 63 | -7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 |
| Kraków Płaszów | 20:25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 59 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 |
| Bochnia | 20:41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 |
| Tarnów | 21:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 |
| Dębica | 21:17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 |
| Rzeszów Główny | 21:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Łańcut | 21:54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Przeworsk | 22:07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Jarosław | 22:17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | -1 | 54 |
| Przemyśl Zasanie | 22:39 | 3 | 0 | 0 | 1 | 60 | 1 | 131 | 0 | -1 | 0 | 11 | 54 |
| Przemyśl Główny | 22:43 | 2 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 14 | 54 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 73002
