| Data: | 13.03.2026 - 13.10.2026 |
| Relacja: | Frankfurt/Oder - Przemyśl Główny |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 13.10 | 12.10 | 11.10 | 10.10 | 09.10 | 08.10 | 07.10 | 06.10 | 05.10 | 04.10 | 03.10 | 02.10 |
| Frankfurt/Oder | 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rzepin | 23:28 | -2 | -4 | -1 | -2 | -2 | 4 | 4 | 0 | -1 | -3 | -2 | -5 |
| Świebodzin | 23:57 | -2 | -3 | -5 | -4 | -3 | 0 | 1 | -3 | -2 | -1 | 1 | 1 |
| Zbąszynek | 00:12 | -1 | -2 | -6 | -3 | -1 | -4 | -2 | -3 | 1 | -3 | -1 | -1 |
| Zbąszyń | 00:18 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nowy Tomyśl | 00:27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Opalenica | 00:37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Poznań Główny | 00:58 | 2 | 8 | -1 | 0 | 12 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kościan | 01:51 | 13 | 24 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 17 | 5 | 2 | 36 | 14 |
| Leszno | 02:06 | 15 | 25 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 19 | 6 | 1 | 36 | 14 |
| Rawicz | 02:22 | 15 | 28 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 36 | 14 |
| Żmigród | 02:32 | 15 | 27 | 0 | 0 | 12 | -1 | 0 | 18 | 22 | 0 | 36 | 14 |
| Oborniki Śląskie | 02:43 | 15 | 27 | 0 | 3 | 12 | -1 | 0 | 18 | 22 | 0 | 36 | 14 |
| Wrocław Główny | 02:59 | 13 | 26 | 0 | 3 | 10 | -1 | 0 | 18 | 20 | 1 | 36 | 14 |
| Brzeg | 03:33 | 8 | 22 | 0 | -5 | 5 | 9 | 0 | 13 | 18 | -5 | 29 | 6 |
| Opole Główne | 03:53 | 8 | 22 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 13 | 17 | 0 | 29 | 6 |
| Kędzierzyn-Koźle | 04:19 | 7 | 19 | 0 | -3 | 5 | 9 | 0 | 14 | 14 | -2 | 25 | 4 |
| Gliwice | 04:54 | 3 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 25 | 16 | -1 |
| Zabrze | 05:03 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 24 | 16 | 1 |
| Katowice | 05:20 | 3 | 12 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 26 | 14 | 0 |
| Jaworzno Szczakowa | 05:49 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 4 |
| Trzebinia | 05:59 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 26 | 14 | 5 |
| Krzeszowice | 06:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 18 | 7 | 0 |
| Kraków Główny | 06:33 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 |
| Kraków Płaszów | 06:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Bochnia | 07:09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Brzesko Okocim | 07:17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Tarnów | 07:31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18 | -1 | 2 |
| Dębica | 07:49 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18 | -1 | 2 |
| Rzeszów Główny | 08:12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 1 |
| Łańcut | 08:27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| Przeworsk | 08:40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 |
| Jarosław | 08:50 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 1 |
| Przemyśl Główny | 09:15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 73010











