EIJ 7550/1 BAŁTYK-BIS
Data: | 10.04.2023 - 07.05.2023 |
Relacja: | Poznań Główny - Gdynia Główna |
Przewoźnik: | PKP Intercity |
Rozkład i Opóźnienia
Stacja | Czas | 07.05 | 06.05 | 03.05 | 30.04 | 29.04 | 11.04 | 10.04 |
Poznań Główny | 09:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Gniezno | 10:09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Bydgoszcz Główna | 11:09 | -4 | 0 | -2 | -3 | -3 | -5 | 2 |
Tczew | 12:20 | -3 | 10 | -1 | 0 | -5 | -3 | -2 |
Gdańsk Główny | 12:40 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 12:46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gdańsk Oliwa | 12:51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sopot | 12:56 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gdynia Główna | 13:06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 7550/1