MPE 81104/5 RYBAK

Data: 11.12.2022 - 08.05.2023
Relacja: Białogard - Białystok
Przewoźnik: PKP Intercity

Rozkład i Opóźnienia

StacjaCzas 08.05 08.05 07.05 06.05 05.05 04.05 03.05 02.05 01.05 30.04 29.04 28.04
Białogard 13:10 0 -- 0 6 3 0 6 10 0 0 10 0
Koszalin 13:25 0 -- 1 6 2 9 6 12 1 6 14 1
Sławno 13:48 0 -- 2 6 2 8 6 13 1 6 15 1
Słupsk 14:05 0 -- 0 16 4 8 6 16 0 6 17 0
Lębork 14:37 0 -- 12 17 7 6 10 17 4 7 18 6
Wejherowo 14:58 0 -- 15 21 9 7 13 19 4 6 21 7
Rumia 15:08 0 -- 15 21 9 6 12 23 3 6 20 5
Gdynia Główna 15:17 0 -- 13 22 9 6 12 23 5 6 23 5
Sopot 15:28 0 -- 18 24 15 5 13 26 6 6 29 7
Gdańsk Oliwa 15:32 0 -- 19 24 15 5 14 26 6 6 30 7
Gdańsk Wrzeszcz 15:37 0 -- 18 25 15 4 14 26 6 6 30 6
Gdańsk Główny 15:42 0 -- 19 25 16 4 14 27 6 6 32 7
Tczew 16:03 0 -- 18 24 16 3 14 27 6 8 32 6
Malbork 16:25 0 -- 9 15 7 0 9 19 3 0 23 5
Elbląg 16:47 0 -- 6 12 6 0 7 19 2 5 22 3
Pasłęk 17:06 0 -- 5 11 4 0 6 21 0 5 23 4
Morąg 17:37 0 -- 0 5 0 -1 0 14 0 8 16 -1
Olsztyn Zachodni 18:15 0 -- 0 4 0 0 0 15 0 6 19 0
Olsztyn Główny 18:20 0 -- 0 3 0 0 0 14 0 6 18 0
Szczytno 19:39 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 6 0 45
Ruciane-Nida 20:09 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 8 0 44
Pisz 20:23 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 10 0 43
Biała Piska 20:57 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 6 0 28
Ełk 21:31 0 -- 0 0 0 0 0 0 3 14 0 29
Grajewo 22:19 0 -- 0 0 0 0 0 0 1 12 0 175
Osowiec 22:43 0 -- 0 0 2 3 2 0 3 31 1 169
Mońki 22:53 0 -- 0 1 3 3 2 0 3 33 2 170
Białystok Starosielce 23:20 0 -- 0 1 2 2 1 0 3 32 2 170
Białystok 23:30 0 -- 0 0 1 2 1 0 2 32 1 169

Zestawienia

Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 81104/5

MPE/MPS 81104/5 IC RYBAK

Relacja Planowana:
Kursuje:
Obowiązuje:
Info:
Szczecin Gł. 10:07 - Słupsk - Lębork - Gdynia Gł. - Tczew - Elbląg - Olsztyn Gł. - Szczytno - Ełk - Białystok 23:31
codziennie; od 02.IX na odc. Słupsk - Lębork kursuje ZKA
Zestawienie ważne od 02.IX.2024
Zmiana kierunku lub lokomotywy na stacjach: Ełk ;

Szczecin Gł. -

- Olsztyn Gł.

EP07

125 km/h


275 t

Olsztyn Gł. -

- Białystok

SU160

130 km/h


275 t

(Szczecin Gł.) Lębork -

- Białystok

11

ABnouz


- wagon typu 141A-20, liczba miejsc rezerwacyjnych 66 (18+48); miejsca 11-36 klasa 1 (z przedziałami), miejsca 41-98 klasa 2 (bez przedziałów);

.

.

12

Bnouz


- [Przedział Konduktorski] miejsca 11-16 lub 101-106;
- miejsca 21-26 przeznaczone dla podróżnych z dziećmi do lat 6, miejsca 91-96 przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami;
- liczba miejsc rezerwacyjnych 60 (10x6);

.

.

13

Bnopuz


- liczba miejsc rezerwacyjnych 72 (9x8);
- Wagon typu 111a-20mm

.

.

14

Bnopuvz


- wagon przystosowany do przewozu rowerów, miejsca 11, 13, 18, 84, 95, 97 dla podróżnych przewożących rowery; na odc. Szczecin Gł. - Słupsk i na odc. Lębork - Białystok
- liczba miejsc rezerwacyjnych 72 (9x8);
- Wagon typu 111Arow61-72-6

.

.

15

Bnopuz


- liczba miejsc rezerwacyjnych 72 (9x8);
- Wagon typu 111a-20mm

Lębork -

- Białystok

16

B


- liczba miejsc rezerwacyjnych 60 (10x6);
- kursuje w (4) - (7) od 05.IX oraz 11.XI oprócz 06.IX.2024;