| Data: | 13.03.2026 - 16.06.2026 |
| Relacja: | Świnoujście - Suwałki |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 16.06 | 15.06 | 14.06 | 13.06 | 12.06 | 11.06 | 10.06 | 09.06 | 08.06 | 07.06 | 06.06 | 05.06 |
| Świnoujście | 11:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Międzyzdroje | 12:09 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Wysoka Kamieńska | 12:33 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 | -3 | -1 | -1 | -2 | 6 | 0 | 0 |
| Goleniów | 12:52 | -2 | -1 | 0 | 3 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 |
| Szczecin Dąbie | 13:08 | -2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 |
| Szczecin Główny | 13:21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Szczecin Dąbie | 13:36 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Stargard | 13:50 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Choszczno | 14:07 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| Dobiegniew | 14:23 | 3 | 2 | 6 | 11 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| Krzyż | 14:36 | 3 | 3 | 7 | 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 |
| Wronki | 14:56 | 2 | 9 | 7 | 12 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9 | 10 |
| Szamotuły | 15:06 | 4 | 9 | 10 | 13 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 12 | 11 |
| Poznań Główny | 15:24 | 5 | 9 | 12 | 12 | 13 | 4 | 4 | 8 | 2 | 9 | 12 | 12 |
| Swarzędz | 15:55 | 1 | 25 | 6 | 21 | 24 | 13 | 18 | 17 | 6 | 18 | 25 | 21 |
| Września | 16:15 | 4 | 26 | 8 | 25 | 24 | 13 | 18 | 17 | 7 | 18 | 25 | 21 |
| Słupca | 16:28 | 5 | 29 | 8 | 22 | 23 | 13 | 17 | 15 | 5 | 16 | 25 | 20 |
| Konin | 16:42 | 6 | 30 | 8 | 22 | 23 | 13 | 18 | 15 | 5 | 16 | 25 | 20 |
| Koło | 16:57 | 10 | 31 | 11 | 22 | 23 | 13 | 18 | 21 | 5 | 16 | 25 | 23 |
| Kutno | 17:20 | 12 | 33 | 12 | 22 | 24 | 13 | 18 | 21 | 6 | 16 | 25 | 23 |
| Łowicz Główny | 17:42 | 12 | 33 | 12 | 24 | 26 | 15 | 20 | 24 | 8 | 18 | 27 | 25 |
| Sochaczew | 17:56 | 12 | 33 | 15 | 25 | 28 | 16 | 22 | 25 | 10 | 22 | 29 | 28 |
| Warszawa Zachodnia | 18:22 | 19 | 36 | 19 | 28 | 29 | 18 | 24 | 27 | 11 | 25 | 31 | 31 |
| Warszawa Centralna | 18:28 | 19 | 36 | 19 | 28 | 29 | 18 | 23 | 26 | 11 | 25 | 30 | 31 |
| Warszawa Wschodnia | 19:03 | 5 | 13 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 | 25 | 21 | 6 | 6 |
| Białystok Zielone Wzgórza | 20:23 | 7 | 23 | 20 | 13 | 26 | 6 | 9 | 24 | 31 | 28 | 11 | 24 |
| Białystok | 20:27 | 7 | 23 | 20 | 13 | 26 | 6 | 10 | 24 | 31 | 28 | 11 | 24 |
| Czarna Białostocka | 21:09 | 0 | 18 | 12 | 5 | 19 | 3 | 9 | 19 | 25 | 23 | 4 | 20 |
| Sokółka | 21:24 | 0 | 17 | 12 | 4 | 18 | 3 | 9 | 18 | 24 | 23 | 4 | 20 |
| Dąbrowa Białostocka | 21:47 | 0 | 17 | 12 | 4 | 18 | 3 | 9 | 18 | 24 | 23 | 4 | 20 |
| Augustów | 22:11 | 0 | 16 | 11 | 2 | 16 | 3 | 9 | 17 | 23 | 23 | 3 | 20 |
| Suwałki | 22:36 | -1 | 14 | 9 | 0 | 12 | 0 | 7 | 15 | 20 | 19 | 0 | 16 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 8112








