Data: | 26.02.2023 - 11.03.2023 |
Relacja: | Szczecin Główny - Lublin Główny |
Przewoźnik: | PKP Intercity |
Rozkład i Opóźnienia
Stacja | Czas | 11.03 | 10.03 | 09.03 | 08.03 | 07.03 | 06.03 | 05.03 | 04.03 | 03.03 | 02.03 | 01.03 | 28.02 |
Szczecin Główny | 11:30 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szczecin Dąbie | 11:44 | 0 | 0 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stargard | 12:08 | 0 | 0 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Recz Pomorski | 12:46 | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kalisz Pomorski | 13:10 | 0 | 0 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Tuczno Krajeńskie | 13:29 | 0 | 0 | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Wałcz | 13:54 | -1 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Piła Główna | 14:30 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Wyrzysk Osiek | 15:29 | -1 | 0 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakło nad Notecią | 15:44 | 1 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bydgoszcz Główna | 16:08 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bydgoszcz Leśna | 16:15 | 9 | 0 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bydgoszcz Wschód | 16:19 | 9 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Solec Kujawski | 16:28 | 8 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Toruń Główny | 16:47 | 7 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Aleksandrów Kujawski | 17:02 | 6 | 0 | 37 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Włocławek | 17:22 | 8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kutno | 17:58 | 7 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Łowicz Główny | 18:27 | 3 | 0 | 37 | -5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Skierniewice | 18:44 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Żyrardów | 18:56 | 3 | 0 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Warszawa Zachodnia | 19:25 | 1 | 0 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Warszawa Centralna | 19:35 | -2 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warszawa Wschodnia | 19:46 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilawa | 20:35 | 0 | 0 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sobolew | 20:51 | 0 | 0 | 39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dęblin | 21:05 | 0 | 0 | 39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Puławy Miasto | 21:19 | 0 | 0 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nałęczów | 21:32 | 0 | 0 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lublin Zachodni | 21:47 | 0 | 0 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lublin Główny | 21:53 | 0 | 0 | 37 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 82101/0