Data: | 11.12.2022 - 08.05.2023 |
Relacja: | Kołobrzeg - Hrubieszów Miasto |
Przewoźnik: | PKP Intercity |
Rozkład i Opóźnienia
Stacja | Czas | 08.05 | 07.05 | 06.05 | 05.05 | 04.05 | 03.05 | 02.05 | 01.05 | 30.04 | 29.04 | 28.04 | 27.04 |
Kołobrzeg | 08:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Białogard | 08:59 | 0 | -2 | -3 | -3 | 0 | 19 | 0 | 0 | -3 | -3 | -1 | -3 |
Szczecinek | 09:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | -2 | -1 | 0 | 3 | 0 |
Jastrowie | 10:22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Piła Główna | 10:54 | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | 30 | 0 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 |
Wyrzysk Osiek | 11:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Nakło nad Notecią | 12:05 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Bydgoszcz Główna | 12:31 | 0 | -2 | 0 | -2 | -1 | 24 | 0 | -2 | -1 | -2 | 6 | -4 |
Bydgoszcz Leśna | 12:38 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 |
Bydgoszcz Wschód | 12:42 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 |
Solec Kujawski | 12:51 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 |
Toruń Główny | 13:10 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
Aleksandrów Kujawski | 13:24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Włocławek | 13:44 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 |
Kutno | 14:23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 27 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | 6 |
Łowicz Główny | 14:51 | 0 | 0 | -4 | -3 | -5 | 22 | 0 | -4 | -4 | 2 | 13 | 0 |
Sochaczew | 15:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | -1 | 3 | 13 | 0 |
Warszawa Gdańska | 15:42 | 0 | -2 | 0 | 1 | -2 | 23 | 0 | -2 | -1 | 0 | 14 | 0 |
Pilawa | 16:32 | 0 | -2 | 1 | 12 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 5 |
Dęblin | 16:57 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 29 | 0 | -1 | 0 | 2 | 19 | 7 |
Puławy Miasto | 17:13 | 0 | -1 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | -1 | 0 | 0 | 14 | 2 |
Nałęczów | 17:24 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Lublin Zachodni | 17:36 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Lublin Główny | 17:42 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Świdnik Miasto | 18:15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 19 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 |
Trawniki | 18:32 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 21 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 |
Krasnystaw Miasto | 18:58 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 24 | 0 | 4 | 9 | 8 | 12 | 10 |
Izbica | 19:11 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 24 | 0 | 4 | 9 | 10 | 12 | 101 |
Zawada | 19:30 | 0 | 0 | 12 | 8 | 10 | 25 | 0 | 18 | 11 | 17 | 13 | 106 |
Zamość | 20:06 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 23 | 0 | 4 | 9 | 9 | 7 | 108 |
Zamość Starówka | 20:11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 23 | 0 | 3 | 9 | 9 | 7 | 106 |
Zamość Wschód | 20:14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 23 | 0 | 3 | 10 | 9 | 7 | 106 |
Werbkowice | 20:45 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 24 | 0 | 4 | 12 | 10 | 8 | 106 |
Hrubieszów Miasto | 20:57 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 24 | 0 | 4 | 12 | 10 | 8 | 106 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 82104/5