| Data: | 13.03.2026 - 22.07.2026 |
| Relacja: | Świnoujście - Chełm |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 22.07 | 21.07 | 20.07 | 19.07 | 18.07 | 17.07 | 16.07 | 15.07 | 14.07 | 13.07 | 13.07 | 12.07 |
| Świnoujście | 21:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 93 | 60 | 5 |
| Międzyzdroje | 21:43 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 93 | 60 | 6 |
| Wysoka Kamieńska | 22:07 | 12 | 9 | 1 | -1 | 2 | -2 | 1 | -1 | 36 | 93 | 59 | 4 |
| Goleniów | 22:25 | 12 | 9 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 36 | 93 | 58 | 5 |
| Szczecin Dąbie | 22:42 | 12 | 8 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 93 | 58 | 5 |
| Szczecin Główny | 22:55 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 | 93 | 58 | 5 |
| Szczecin Dąbie | 23:11 | 15 | 10 | 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 38 | 111 | 55 | 2 |
| Stargard | 23:25 | 18 | 16 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 3 | 38 | 111 | 54 | 2 |
| Choszczno | 23:41 | 20 | 16 | 0 | 4 | 15 | 2 | 3 | 4 | 41 | 111 | 55 | 2 |
| Dobiegniew | 23:57 | 22 | 17 | 0 | 6 | 16 | 2 | 3 | 6 | 41 | 111 | 55 | 2 |
| Krzyż | 00:10 | 22 | 18 | 0 | 7 | 16 | 0 | 3 | 6 | 42 | 111 | 55 | 2 |
| Wronki | 00:27 | 21 | 17 | 0 | 8 | 15 | 7 | 2 | 4 | 43 | 111 | 54 | 2 |
| Szamotuły | 00:37 | 21 | 17 | 0 | 8 | 16 | 7 | 3 | 5 | 43 | 115 | 55 | 2 |
| Poznań Główny | 00:56 | 20 | 16 | 0 | 8 | 16 | 6 | 6 | 6 | 43 | 114 | 54 | 2 |
| Środa Wielkopolska | 01:45 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | 14 | 0 | 19 | 44 | 112 | 45 | 0 |
| Jarocin | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 12 | 0 | 18 | 43 | 109 | 43 | 0 |
| Pleszew | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 12 | 0 | 22 | 43 | 109 | 42 | 0 |
| Kalisz | 02:52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 12 | 0 | 25 | 42 | 114 | 40 | 0 |
| Sieradz | 03:31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 8 | 0 | 25 | 38 | 108 | 38 | 0 |
| Zduńska Wola | 03:46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 0 | 25 | 37 | 109 | 36 | 0 |
| Łask | 03:54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 8 | 0 | 25 | 37 | 109 | 35 | 0 |
| Pabianice | 04:06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 11 | 0 | 25 | 37 | 107 | 35 | 0 |
| Łódź Chojny | 04:23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 0 | 25 | 37 | 106 | 33 | 0 |
| Łódź Widzew | 04:33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 | 31 | 36 | 105 | 32 | 0 |
| Koluszki | 04:52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 31 | 35 | 100 | 28 | 0 |
| Skierniewice | 05:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 28 | 33 | 98 | 24 | 0 |
| Żyrardów | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 28 | 32 | 99 | 23 | 0 |
| Warszawa Zachodnia | 05:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 22 | 27 | 100 | 19 | 0 |
| Warszawa Centralna | 06:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 23 | 26 | 99 | 18 | 0 |
| Warszawa Wschodnia | 06:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 88 | 2 | 0 |
| Pilawa | 07:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | 4 | 77 | 0 | 0 |
| Dęblin | 07:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 76 | 0 | 0 |
| Puławy Miasto | 08:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 |
| Nałęczów | 08:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| Lublin Zachodni | 08:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Lublin Główny | 08:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| Świdnik Miasto | 08:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 69 | 0 | 0 |
| Rejowiec | 09:14 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 0 | 0 |
| Chełm Miasto | 09:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 0 | 0 |
| Chełm | 09:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 82170










