| Data: | 13.03.2026 - 27.06.2026 |
| Relacja: | Szczecin Główny - Zakopane |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 27.06 | 26.06 | 25.06 | 24.06 | 23.06 | 22.06 | 21.06 | 20.06 | 19.06 | 18.06 | 17.06 | 16.06 |
| Szczecin Główny | 06:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szczecin Dąbie | 06:40 | 0 | -2 | -1 | -1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | -2 | 2 | 3 |
| Stargard | 06:54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 |
| Choszczno | 07:10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 | 13 | 3 |
| Dobiegniew | 07:25 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 | 3 |
| Krzyż | 07:38 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 8 | 2 | 14 | 3 |
| Wronki | 07:56 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 7 | 3 | 14 | 7 |
| Szamotuły | 08:06 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 7 | 6 | 14 | 7 |
| Poznań Główny | 08:24 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | -1 | 5 | 7 | 5 | 14 | 6 |
| Środa Wielkopolska | 09:03 | 0 | -1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12 | 4 | 4 | -1 | 17 | 3 |
| Jarocin | 09:24 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 14 | 3 | 2 | -1 | 15 | 3 |
| Pleszew | 09:37 | 0 | 10 | 1 | -1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 3 | 0 | 14 | 2 |
| Ostrów Wielkopolski | 09:55 | 0 | 9 | 2 | -2 | 3 | 3 | 14 | 1 | 3 | 0 | 13 | 2 |
| Ostrzeszów | 10:14 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 5 | 2 | 12 | 7 |
| Kępno | 10:27 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 12 | 7 |
| Byczyna Kluczborska | 10:44 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 2 | 10 | 6 |
| Kluczbork | 10:56 | 0 | 8 | 0 | -1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 2 | 10 | 5 |
| Olesno Śląskie | 11:10 | 0 | 7 | 0 | -1 | -1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 9 | 4 |
| Lubliniec | 11:31 | 0 | 5 | -3 | -4 | -3 | -2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| Tarnowskie Góry | 11:55 | 0 | 3 | -2 | -2 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Bytom | 12:18 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Mysłowice | 12:52 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 | 0 | 2 | 6 |
| Jaworzno Szczakowa | 13:08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 4 |
| Trzebinia | 13:18 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 5 |
| Krzeszowice | 13:26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 6 |
| Kraków Główny | 13:43 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 5 |
| Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona | 14:26 | 0 | -1 | -4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 9 | 13 | 0 | -1 | 1 |
| Sucha Beskidzka Zamek | 14:55 | 0 | -2 | 0 | -1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 | -1 | 15 |
| Maków Podhalański | 15:01 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17 | 5 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
| Chabówka Stadion | 15:42 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 15 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Nowy Targ | 16:21 | 0 | 3 | -1 | 0 | -2 | 16 | 87 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 |
| Poronin | 16:32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 18 | 91 | 2 | 5 | 0 | 1 | 17 |
| Zakopane | 16:39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 17 | 99 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 83106








