| Data: | 13.03.2026 - 20.07.2026 |
| Relacja: | Ustka - Kraków Główny |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 20.07 | 19.07 | 18.07 | 17.07 | 16.07 | 15.07 | 14.07 | 13.07 | 12.07 | 11.07 | 10.07 | 09.07 |
| Ustka | 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Słupsk | 14:02 | -8 | -9 | -8 | -9 | -7 | -5 | -10 | -6 | -9 | -9 | -9 | 43 |
| Sławno | 14:24 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Koszalin | 14:50 | 8 | -3 | 13 | 14 | 0 | 14 | -2 | 0 | 5 | 4 | -3 | 44 |
| Białogard | 15:05 | 11 | 0 | 17 | 19 | 0 | 18 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 44 |
| Szczecinek | 16:09 | 7 | 1 | 4 | 8 | 10 | 8 | 8 | 3 | 5 | -1 | 4 | 25 |
| Jastrowie | 16:34 | 7 | 6 | 21 | 18 | 10 | 13 | 17 | 3 | 9 | 6 | 5 | 25 |
| Piła Główna | 17:13 | -4 | 10 | 15 | 11 | 9 | 2 | 11 | 0 | -2 | 0 | -5 | 18 |
| Chodzież | 17:27 | -1 | 12 | 18 | 18 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| Rogoźno Wielkopolskie | 17:47 | 0 | 10 | 28 | 29 | 11 | 0 | 9 | -2 | -2 | 0 | 0 | 31 |
| Oborniki Wielkopolskie Miasto | 18:01 | 6 | 11 | 29 | 29 | 16 | 3 | 15 | 11 | 13 | 8 | 5 | 37 |
| Poznań Główny | 18:21 | 6 | 12 | 29 | 29 | 17 | 3 | 15 | 14 | 15 | 8 | 5 | 42 |
| Kościan | 18:52 | -1 | 9 | 27 | 27 | 16 | -1 | 10 | 8 | 6 | 1 | 17 | 40 |
| Leszno | 19:06 | 0 | 9 | 27 | 27 | 20 | -1 | 11 | 7 | 6 | 2 | 17 | 41 |
| Rawicz | 19:21 | 0 | 9 | 27 | 28 | 20 | 0 | 13 | 7 | 6 | 2 | 17 | 42 |
| Żmigród | 19:31 | -1 | 7 | 25 | 27 | 19 | -1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 17 | 40 |
| Oborniki Śląskie | 19:43 | -1 | 17 | 31 | 26 | 19 | -2 | 11 | 5 | 5 | -1 | 17 | 40 |
| Wrocław Mikołajów | 19:56 | -1 | 16 | 31 | 26 | 19 | -1 | 10 | 3 | 4 | -1 | 15 | 39 |
| Wrocław Główny | 20:02 | 0 | 14 | 31 | 26 | 19 | -1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 15 | 42 |
| Oława | 20:27 | -2 | 10 | 27 | 23 | 24 | -1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 9 | 42 |
| Brzeg | 20:35 | -2 | 10 | 27 | 28 | 28 | -1 | 6 | 23 | 0 | 0 | 9 | 42 |
| Opole Główne | 20:54 | 2 | 10 | 27 | 28 | 28 | 2 | 9 | 23 | 0 | 2 | 9 | 42 |
| Strzelce Opolskie | 21:19 | 3 | 10 | 25 | 41 | 45 | -1 | 7 | 20 | 0 | 1 | 15 | 38 |
| Gliwice | 21:51 | 0 | 11 | 29 | 41 | 47 | 0 | 10 | 16 | 0 | -1 | 15 | 35 |
| Bytom | 22:08 | 0 | 9 | 28 | 43 | 52 | 2 | 9 | 16 | -- | -- | -- | -- |
| Katowice | 22:23 | 0 | 14 | 32 | 51 | 54 | 2 | 13 | 24 | 0 | 1 | 8 | 25 |
| Mysłowice | 22:42 | 0 | 10 | 29 | 47 | 49 | -1 | 11 | 19 | 0 | 4 | 6 | 21 |
| Jaworzno Szczakowa | 22:52 | 0 | 12 | 31 | 48 | 48 | -1 | 11 | 18 | 0 | 4 | 32 | 20 |
| Trzebinia | 23:01 | 0 | 12 | 31 | 67 | 48 | 1 | 11 | 17 | 0 | 4 | 43 | 23 |
| Krzeszowice | 23:11 | 0 | 10 | 29 | 67 | 46 | 1 | 10 | 15 | 0 | 2 | 43 | 21 |
| Kraków Główny | 23:28 | 0 | 8 | 26 | 66 | 45 | 0 | 8 | 18 | 0 | 1 | 40 | 19 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 8316









