Rozkład i Opóźnienia
Stacja | Czas | 03.05 | 02.05 | 01.05 | 30.04 | 29.04 |
Ustka | 13:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Słupsk | 14:09 | 5 | 0 | 7 | 0 | -1 |
Sławno | 14:40 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Koszalin | 15:08 | -2 | -4 | -4 | 0 | 3 |
Białogard | 15:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Szczecinek | 16:34 | 6 | 8 | -5 | 10 | -6 |
Jastrowie | 17:00 | 8 | 9 | 3 | 12 | 2 |
Piła Główna | 17:29 | 15 | 15 | 14 | 17 | 18 |
Chodzież | 17:46 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 |
Rogoźno Wielkopolskie | 18:12 | 12 | 7 | 15 | 8 | 26 |
Oborniki Wielkopolskie Miasto | 18:29 | 6 | 2 | 10 | 4 | 25 |
Poznań Główny | 18:54 | 3 | 0 | 7 | 0 | 19 |
Kościan | 19:24 | 0 | 1 | 4 | 21 | 17 |
Leszno | 19:40 | 0 | 1 | 4 | 20 | 17 |
Rawicz | 20:00 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15 |
Żmigród | 20:10 | -2 | -1 | 1 | 19 | 13 |
Oborniki Śląskie | 20:23 | -3 | -2 | 0 | 19 | 11 |
Wrocław Mikołajów | 20:38 | -2 | -2 | 0 | 17 | 11 |
Wrocław Główny | 20:46 | -2 | -2 | 1 | 14 | 9 |
Oława | 21:17 | 1 | 0 | 0 | 9 | -1 |
Brzeg | 21:28 | -1 | -2 | -2 | 8 | -1 |
Opole Główne | 21:57 | 8 | 7 | 0 | 12 | 2 |
Strzelce Opolskie | 22:21 | 12 | 7 | -1 | 12 | 0 |
Pyskowice | 22:40 | 11 | 5 | -2 | 10 | 2 |
Gliwice | 22:52 | 10 | 4 | 0 | 10 | 1 |
Zabrze | 23:07 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Chorzów Batory | 23:18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Katowice | 23:25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 84151/0