TLK 85110 BORY TUCHOLSKIE
| Data: | 13.03.2026 - 17.04.2026 |
| Relacja: | Kostrzyn - Gdynia Główna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 17.04 | 16.04 | 15.04 | 14.04 | 13.04 | 12.04 | 11.04 | 10.04 | 09.04 | 08.04 | 07.04 | 06.04 |
| Kostrzyn | 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witnica | 15:08 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Gorzów Wielkopolski | 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Gorzów Wielkopolski Wschodni | 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwierzyn | 15:58 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| Nowe Drezdenko | 16:12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Krzyż | 16:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wieleń | 16:35 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Trzcianka | 16:54 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| Piła Główna | 17:13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajenka | 17:50 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Złotów | 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lipka Krajeńska | 18:16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chojnice | 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czersk | 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łąg | 19:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czarna Woda | 19:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaliska | 19:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Starogard Gdański | 19:47 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tczew | 20:08 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | -2 |
| Gdańsk Główny | 20:52 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 20:59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Gdańsk Oliwa | 21:04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Sopot | 21:09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Gdynia Główna | 21:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 85110

