Data: | 11.12.2022 - 08.05.2023 |
Relacja: | Kostrzyn - Gdynia Główna |
Przewoźnik: | PKP Intercity |
Rozkład i Opóźnienia
Stacja | Czas | 08.05 | 07.05 | 06.05 | 05.05 | 04.05 | 03.05 | 02.05 | 01.05 | 30.04 | 29.04 | 28.04 | 27.04 |
Kostrzyn | 15:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Witnica | 15:41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gorzów Wielkopolski | 16:02 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Gorzów Wielkopolski Wschodni | 16:05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strzelce Krajeńskie Wschód | 16:31 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
Nowe Drezdenko | 16:45 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzyż | 16:58 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wieleń | 17:08 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 |
Trzcianka | 17:29 | 0 | -1 | 5 | 2 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Piła Główna | 17:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Krajenka | 18:13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Złotów | 18:22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lipka Krajeńska | 18:40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chojnice | 19:05 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czersk | 19:29 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łąg | 19:36 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czarna Woda | 19:41 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaliska | 19:51 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starogard Gdański | 20:10 | 0 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tczew | 20:33 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gdańsk Główny | 21:23 | 0 | -5 | 5 | -6 | -6 | -1 | 1 | -4 | -3 | -6 | -4 | 0 |
Gdańsk Wrzeszcz | 21:30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gdańsk Oliwa | 21:36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sopot | 21:42 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gdynia Główna | 21:53 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 85110/1