| Data: | 01.05.2026 - 12.07.2026 |
| Relacja: | Warszawa Wschodnia - Warszawa Główna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 12.07 | 11.07 | 03.05 | 02.05 | 01.05 |
| Warszawa Wschodnia | 08:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Centralna | 08:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Warszawa Zachodnia | 09:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sochaczew | 09:49 | -10 | -11 | -9 | 0 | 0 |
| Skierniewice | 10:18 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| Pilawa | 12:04 | 0 | -3 | 0 | 7 | 1 |
| Dęblin | 12:34 | 0 | -2 | 0 | 5 | 0 |
| Radom Główny | 13:15 | -1 | 0 | -1 | 3 | 0 |
| Tomaszów Mazowiecki | 14:13 | -2 | -2 | 8 | 3 | -1 |
| Rogów | 14:43 | -1 | 2 | 22 | 3 | 0 |
| Grodzisk Mazowiecki | 15:22 | 4 | -1 | 22 | 2 | 0 |
| Warszawa Zachodnia | 15:46 | 1 | 2 | 19 | 1 | 0 |
| Warszawa Główna | 15:50 | 1 | 1 | 20 | 4 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 99100