MOJ 43800/1 KAROLINKA

Data: 12.12.2022
Relacja: Katowice - Dębica
Przewoźnik: POLREGIO Sp. z o.o.
Infopasażer: 108287050

Rozkład i Opóźnienia

StacjaPrzyjazdOdjazd
Katowice [43800] 05:57:00
Katowice Zawodzie06:00:30 06:01:00
Katowice Szopienice Południowe06:04:00 +1 06:04:30 +1
Mysłowice06:11:00 +2 06:12:30 +2
Jaworzno Szczakowa [43801]06:22:30 +2 06:23:00 +2
Jaworzno Ciężkowice06:26:30 +2 06:27:00 +2
Balin06:30:42 +2 06:31:12 +2
Trzebinia06:36:00 +2 06:37:00 +2
Dulowa06:40:30 +2 06:41:00 +2
Wola Filipowska06:44:00 +3 06:44:30 +3
Krzeszowice06:47:30 +3 06:48:00 +3
Rudawa06:52:00 +4 06:52:30 +4
Zabierzów06:57:00 +6 06:57:30 +8
Zabierzów Rząska06:59:30 +8 07:00:00 +8
Kraków Mydlniki Wapiennik07:02:00 +8 07:02:30 +8
Kraków Mydlniki07:04:00 +8 07:04:30 +8
Kraków Bronowice07:06:30 +8 07:07:00 +8
Kraków Łobzów07:09:00 +8 07:09:30 +8
Kraków Główny07:14:00 +9 07:19:00 +8
Kraków Zabłocie07:22:36 +13 07:23:06 +13
Kraków Płaszów07:26:18 +23 07:27:18 +23
Kraków Prokocim07:30:06 +22 07:30:36 +22
Kraków Bieżanów07:33:48 +21 07:34:18 +21
Kraków Złocień07:36:24 +20 07:36:54 +20
Kokotów07:38:36 +24 07:39:06 +24
Węgrzce Wielkie07:41:54 +25 07:42:24 +25
Podłęże07:45:42 +26 07:46:12 +26
Staniątki07:48:36 +27 07:49:06 +27
Szarów07:51:48 +27 07:52:18 +27
Kłaj07:54:48 +28 07:55:18 +28
Stanisławice07:58:12 +29 07:58:42 +29
Cikowice08:00:30 +29 08:01:00 +29
Bochnia08:03:48 +30 08:04:18 +30
Rzezawa08:08:06 +31 08:08:36 +31
Jasień Brzeski08:11:06 +32 08:11:36 +32
Brzesko Okocim08:14:18 +34 08:14:48 +34
Sterkowiec08:18:06 +35 08:18:36 +35
Biadoliny08:21:30 +35 08:22:00 +35
Bogumiłowice08:28:24 +38 08:28:54 +39
Tarnów Mościce08:32:42 +39 08:33:12 +39
Tarnów08:36:30 +38 08:47:00 +38
Wola Rzędzińska08:52:30 +38 08:53:00 +38
Wałki08:56:30 +38 08:57:00 +38
Czarna Tarnowska09:02:00 +37 09:02:30 +37
Grabiny09:07:00 +37 09:07:30 +37
Dębica09:11:00 +36