MOJ 17501/0 PROSNA

Data: 18.12.2022
Relacja: Warszawa Główna - Poznań Główny
Przewoźnik: POLREGIO Sp. z o.o.
Infopasażer: 108347891

Rozkład i Opóźnienia

StacjaPrzyjazdOdjazd
Warszawa Główna [17501] 04:53:00 +23
Warszawa Zachodnia04:56:00 +22 04:57:00 +22
Grodzisk Mazowiecki05:23:00 +23 05:28:00 +20
Żyrardów05:36:30 +19 05:37:30 +19
Skierniewice Rawka05:48:00 +19 05:48:30 +19
Skierniewice05:52:30 +19 05:54:30 +19
Lipce Reymontowskie06:06:00 +17 06:06:30 +17
Rogów06:13:30 +17 06:14:00 +17
Koluszki [17500]06:20:00 +17 06:21:00 +17
Łódź Andrzejów06:33:30 +17 06:34:00 +17
Łódź Widzew06:38:00 +17 06:45:00 +12
Łódź Dąbrowa06:49:30 +12 06:50:00 +12
Łódź Chojny06:52:30 +13 06:53:00 +12
Łódź Pabianicka06:55:54 +12 06:56:24 +12
Łódź Kaliska [17501]07:00:30 +12 07:15:00 +4
Łódź Retkinia07:18:24 +4 07:18:54 +4
Łódź Lublinek07:21:54 +4 07:22:24 +4
Pabianice07:27:24 +4 07:28:18 +4
Chechło07:30:54 +4 07:31:24 +4
Dobroń07:34:12 +4 07:34:42 +4
Kolumna07:37:24 +3 07:37:54 +3
Łask07:42:00 +3 07:42:30 +3
Borszewice07:46:18 +3 07:46:48 +3
Zduńska Wola07:51:00 +3 07:55:30
Męcka Wola08:00:12 08:00:42
Sieradz Męka08:05:30 +1 08:06:00 +1
Sieradz Warta08:08:48 +2 08:09:18 +2
Sieradz08:10:54 +2 08:11:24 +2
Sędzice08:18:00 +2 08:18:30 +3
Błaszki08:24:30 +4 08:25:00 +4
Skalmierz08:27:42 +5 08:28:12 +5
Radliczyce08:32:06 +5 08:32:36 +5
Opatówek08:38:30 +6 08:39:00 +9
Kalisz Winiary08:43:12 +9 08:43:42 +9
Kalisz08:50:00 +9 08:51:00 +9
Kalisz Szczypiorno08:54:00 +9 08:54:30 +9
Nowe Skalmierzyce08:57:30 +8 08:58:00 +8
Ociąż09:01:54 +8 09:02:24 +8
Czekanów09:06:00 +9 09:06:30 +9
Ostrów Wielkopolski09:12:00 +8 09:24:00 +4
Biniew09:31:00 +5 09:31:30 +5
Bronów09:36:00 +5 09:36:30 +5
Taczanów09:40:30 +5 09:41:00 +5
Pleszew09:45:30 +5 09:46:00 +5
Kotlin09:50:30 +5 09:51:00 +4
Witaszyce09:55:30 +4 09:56:00 +4
Jarocin10:01:00 +4 10:02:00 +4
Mieszków10:07:00 +4 10:07:30 +4
Chocicza10:13:00 +3 10:13:30 +4
Solec Wielkopolski10:17:00 +4 10:17:30 +4
Sulęcinek10:20:30 +3 10:21:00 +3
Środa Wielkopolska10:27:00 +2 10:28:00 +3
Pierzchno10:33:30 +3 10:34:00 +3
Kórnik10:37:00 +4 10:37:30 +4
Gądki10:40:36 +4 10:41:06 +4
Poznań Krzesiny10:45:00 +4 10:45:30 +4
Poznań Starołęka10:49:00 +4 10:49:30 +4
Poznań Dębina10:51:18 +4 10:51:48 +4
Poznań Główny10:56:00 +3