MOJ 71504/5 PROSNA

Data: 27.12.2022
Relacja: Poznań Główny - Warszawa Główna
Przewoźnik: POLREGIO Sp. z o.o.
Infopasażer: 108440477

Rozkład i Opóźnienia

StacjaPrzyjazdOdjazd
Poznań Główny [71504] 14:48:00
Poznań Dębina14:51:48 14:52:18
Poznań Starołęka14:54:00 14:54:30 +1
Poznań Krzesiny14:58:00 +1 14:58:30 +1
Gądki15:02:30 +1 15:03:00 +1
Kórnik15:06:06 +1 15:06:36 +1
Pierzchno15:10:00 +1 15:10:30 +1
Środa Wielkopolska15:16:00 +1 15:17:00 +1
Sulęcinek15:23:00 +1 15:23:30 +1
Solec Wielkopolski15:26:12 +1 15:26:42 +1
Chocicza15:30:00 +1 15:30:30 +2
Mieszków15:35:30 +2 15:36:00 +2
Jarocin15:41:00 +2 15:42:00 +2
Witaszyce15:46:30 +2 15:47:00 +2
Kotlin15:51:30 +2 15:52:00 +2
Pleszew15:56:30 +2 15:57:00 +2
Taczanów16:01:30 +2 16:02:00 +2
Bronów16:06:00 +1 16:06:30 +2
Biniew16:10:30 +2 16:11:00 +2
Ostrów Wielkopolski16:18:00 +2 16:31:00
Czekanów16:37:06 16:37:36 +1
Ociąż16:41:24 +1 16:41:54 +1
Nowe Skalmierzyce16:46:18 16:46:48
Kalisz Szczypiorno16:49:30 16:50:00
Kalisz16:53:00 +1 16:54:00 +1
Kalisz Winiary17:00:48 17:01:18
Opatówek17:05:48 17:06:18
Radliczyce17:12:30 17:13:00
Skalmierz17:17:18 +1 17:17:48 +1
Błaszki17:20:48 +1 17:21:18
Sędzice17:27:00 17:27:30 +1
Sieradz17:34:30 +1 17:35:36 +1
Sieradz Warta17:37:12 +1 17:37:42 +1
Sieradz Męka17:40:30 +1 17:41:00 +1
Męcka Wola17:44:48 +1 17:45:18 +1
Zduńska Wola17:50:00 +1 17:51:00 +1
Borszewice17:55:12 +2 17:55:42 +2
Łask17:59:30 +2 18:00:00 +2
Kolumna18:04:12 +2 18:04:42 +2
Dobroń18:07:24 +2 18:07:54 +2
Chechło18:10:42 +2 18:11:12 +2
Pabianice18:13:48 +2 18:14:18 +2
Łódź Lublinek18:19:18 +3 18:19:48 +3
Łódź Retkinia18:22:54 +3 18:23:24 +3
Łódź Kaliska [71505]18:27:00 +3 18:41:00
Łódź Pabianicka18:46:06 18:46:36
Łódź Chojny18:49:30 18:50:00
Łódź Dąbrowa18:53:06 18:53:36
Łódź Widzew18:58:00 18:59:00
Łódź Andrzejów19:03:00 +1 19:03:30 +1
Koluszki [71504]19:15:00 +3 19:16:00 +3
Rogów19:22:00 +4 19:22:30 +4
Lipce Reymontowskie19:29:00 +4 19:29:30 +4
Skierniewice19:41:00 +4 19:48:00
Skierniewice Rawka19:52:00 19:52:30
Żyrardów20:03:00 -1 20:07:00 +1
Grodzisk Mazowiecki20:16:30 -1 20:22:30 +2
Warszawa Zachodnia20:42:00 20:44:00
Warszawa Główna20:47:00