MOJ 34802/3 KAROLINKA

Data: 19.01.2023
Relacja: Dębica - Katowice
Przewoźnik: POLREGIO Sp. z o.o.
Infopasażer: 108646402

Rozkład i Opóźnienia

StacjaPrzyjazdOdjazd
Dębica [34802] 17:25:00 +4
Grabiny17:28:36 +4 17:29:06 +4
Czarna Tarnowska17:33:12 +5 17:33:42 +5
Wałki17:38:36 +5 17:39:06 +5
Wola Rzędzińska17:42:48 +5 17:43:18 +5
Tarnów17:48:30 +4 17:50:30 +4
Tarnów Mościce17:53:48 +4 17:54:18 +4
Bogumiłowice17:58:30 +7 17:59:00 +11
Biadoliny18:05:18 +11 18:05:48 +11
Sterkowiec18:08:42 +11 18:09:12 +11
Brzesko Okocim18:13:00 +11 18:13:30 +11
Jasień Brzeski18:16:12 +11 18:16:42 +11
Rzezawa18:19:06 +11 18:19:36 +11
Bochnia18:23:30 +11 18:24:00 +11
Cikowice18:26:48 +11 18:27:18 +11
Stanisławice18:29:12 +12 18:29:42 +12
Kłaj18:32:36 +12 18:33:06 +12
Szarów18:35:42 +13 18:36:12 +13
Staniątki18:38:54 +14 18:39:24 +14
Podłęże18:41:42 +14 18:42:12 +18
Węgrzce Wielkie18:45:36 +18 18:46:06 +18
Kokotów18:48:24 +18 18:48:54 +18
Kraków Złocień18:50:48 +18 18:51:18 +18
Kraków Bieżanów18:53:42 +18 18:54:12 +18
Kraków Prokocim18:56:48 +17 18:57:18 +17
Kraków Płaszów19:00:00 +17 19:01:30 +17
Kraków Zabłocie19:04:24 +17 19:04:54 +17
Kraków Główny19:09:00 +17 19:14:00 +16
Kraków Łobzów19:18:00 +16 19:18:30 +16
Kraków Bronowice19:20:30 +16 19:21:00 +16
Kraków Mydlniki19:23:00 +16 19:23:30 +16
Kraków Mydlniki Wapiennik19:25:00 +16 19:25:30 +16
Zabierzów Rząska19:27:30 +19 19:28:00 +19
Zabierzów19:30:00 +20 19:30:30 +20
Rudawa19:34:30 +20 19:35:00 +20
Krzeszowice19:39:00 +21 19:39:30 +21
Wola Filipowska19:42:30 +21 19:43:00 +21
Dulowa19:46:00 +22 19:46:30 +22
Trzebinia19:50:00 +22 19:50:30 +23
Balin19:55:30 +21 19:56:00 +21
Jaworzno Ciężkowice20:00:00 +21 20:00:30 +21
Jaworzno Szczakowa [34803]20:04:30 +20 20:05:30 +20
Mysłowice20:14:30 +20 20:16:00 +20
Katowice Szopienice Południowe20:21:30 +19 20:22:00 +19
Katowice Zawodzie20:24:30 +19 20:25:00 +19
Katowice20:29:00 +18