ROJ 12950/1

Data: 23.01.2023
Relacja: Skierniewice - Dęblin
Przewoźnik: Koleje Mazowieckie
Infopasażer: 108688495

Rozkład i Opóźnienia

StacjaPrzyjazdOdjazd
Skierniewice [12950] 05:42:00 +1
Skierniewice Rawka05:45:42 +2 05:46:12 +2
Radziwiłłów Mazowiecki05:49:42 +2 05:50:12 +2
Jesionka05:52:48 +2 05:53:18 +2
Sucha Żyrardowska05:55:00 +2 05:55:30 +2
Żyrardów05:59:30 +2 06:00:30 +2
Międzyborów06:02:30 +2 06:03:00 +2
Jaktorów06:06:30 +2 06:07:00 +2
Grodzisk Mazowiecki06:10:30 +1 06:11:30 +4
Milanówek06:14:12 +4 06:14:42 +4
Brwinów06:17:30 +4 06:18:00 +4
Parzniew06:20:42 +4 06:21:12 +4
Pruszków06:23:30 +2 06:24:30 +4
Piastów06:27:36 +4 06:28:06 +4
Warszawa Ursus Niedźwiadek06:30:00 +4 06:30:30 +4
Warszawa Ursus06:31:48 +4 06:32:18 +4
Warszawa Włochy06:34:30 +4 06:35:30 +4
Warszawa Zachodnia [12951]06:41:00 +4 06:42:00 +5
Warszawa Ochota06:46:30 +5 06:47:30 +5
Warszawa Śródmieście06:49:30 +5 06:51:00 +5
Warszawa Powiśle06:53:00 +5 06:53:30 +5
Warszawa Stadion06:55:30 +5 06:56:00 +5
Warszawa Wschodnia06:58:00 +5 06:59:00 +7
Warszawa Olszynka Grochowska07:03:30 +7 07:04:00 +7
Warszawa Gocławek07:06:30 +6 07:07:30 +6
Warszawa Wawer07:10:00 +5 07:11:00 +5
Warszawa Anin07:12:30 +5 07:13:00 +5
Warszawa Międzylesie07:14:30 +6 07:15:00 +6
Warszawa Radość07:17:00 +6 07:17:30 +6
Warszawa Miedzeszyn07:19:00 +7 07:19:30 +7
Warszawa Falenica07:21:00 +7 07:21:30 +7
Michalin07:23:30 +7 07:24:00 +7
Józefów07:26:00 +6 07:26:30 +6
Otwock Świder07:28:30 +6 07:29:00 +6
Otwock07:31:00 +6 07:32:00 +6
Otwock Śródborów07:34:00 +6 07:34:30 +6
Pogorzel Warszawska07:37:00 +7 07:37:30 +7
Stara Wieś07:39:00 +8 07:39:30 +8
Celestynów07:42:00 +8 07:42:30 +8
Kołbiel07:45:00 +8 07:45:30 +8
Chrosna07:47:00 +8 07:47:30 +8
Zabieżki07:49:30 +8 07:50:00 +8
Augustówka07:53:00 +8 07:53:30 +8
Pilawa07:56:30 +8 07:57:30 +8
Garwolin08:01:30 +8 08:02:00 +8
Ruda Talubska08:06:00 +8 08:06:30 +8
Wola Rowska08:09:30 +7 08:10:00 +7
Łaskarzew08:12:00 +7 08:12:30 +7
Leokadia08:15:30 +7 08:16:00 +7
Sobolew08:19:00 +7 08:19:30 +7
Grabniak08:22:30 +7 08:23:00 +7
Wygoda08:25:30 +6 08:26:00 +6
Mika08:28:00 +6 08:28:30 +6
Życzyn08:31:00 +6 08:31:30 +6
Rokitnia Stara08:35:00 +6 08:35:30 +6
Dęblin08:39:00 +5