MOJ 34802/3 KAROLINKA

Data: 27.01.2023
Relacja: Dębica - Katowice
Przewoźnik: POLREGIO Sp. z o.o.
Infopasażer: 108723036

Rozkład i Opóźnienia

StacjaPrzyjazdOdjazd
Dębica [34802] 17:25:00 +4
Grabiny17:28:36 +4 17:29:06 +4
Czarna Tarnowska17:33:12 +4 17:33:42 +4
Wałki17:38:36 +4 17:39:06 +4
Wola Rzędzińska17:42:48 +4 17:43:18 +4
Tarnów17:48:30 +4 17:50:30 +4
Tarnów Mościce17:53:48 +4 17:54:18 +4
Bogumiłowice17:58:30 +4 17:59:00 +4
Biadoliny18:05:18 +4 18:05:48 +4
Sterkowiec18:08:42 +4 18:09:12 +4
Brzesko Okocim18:13:00 +4 18:13:30 +4
Jasień Brzeski18:16:12 +4 18:16:42 +4
Rzezawa18:19:06 +4 18:19:36 +4
Bochnia18:23:30 +4 18:24:00 +8
Cikowice18:26:48 +8 18:27:18 +8
Stanisławice18:29:12 +8 18:29:42 +8
Kłaj18:32:36 +8 18:33:06 +8
Szarów18:35:42 +8 18:36:12 +8
Staniątki18:38:54 +8 18:39:24 +8
Podłęże18:41:42 +8 18:42:12 +8
Węgrzce Wielkie18:45:36 +8 18:46:06 +8
Kokotów18:48:24 +8 18:48:54 +8
Kraków Złocień18:50:48 +8 18:51:18 +8
Kraków Bieżanów18:53:42 +8 18:54:12 +8
Kraków Prokocim18:56:48 +8 18:57:18 +8
Kraków Płaszów19:00:00 +7 19:01:30 +7
Kraków Zabłocie19:04:24 +7 19:04:54 +7
Kraków Główny19:09:00 +7 19:14:00 +4
Kraków Łobzów19:18:00 +4 19:18:30 +4
Kraków Bronowice19:20:30 +4 19:21:00 +4
Kraków Mydlniki19:23:00 +4 19:23:30 +4
Kraków Mydlniki Wapiennik19:25:00 +4 19:25:30 +4
Zabierzów Rząska19:27:30 +5 19:28:00 +5
Zabierzów19:30:00 +5 19:30:30 +5
Rudawa19:34:30 +5 19:35:00 +5
Krzeszowice19:39:00 +5 19:39:30 +5
Wola Filipowska19:42:30 +6 19:43:00 +6
Dulowa19:46:00 +7 19:46:30 +7
Trzebinia19:50:00 +8 19:50:30 +8
Balin19:55:30 +7 19:56:00 +7
Jaworzno Ciężkowice20:00:00 +7 20:00:30 +7
Jaworzno Szczakowa [34803]20:04:30 +6 20:05:30 +6
Mysłowice20:14:30 +5 20:16:00 +5
Katowice Szopienice Południowe20:21:30 +4 20:22:00 +4
Katowice Zawodzie20:24:30 +4 20:25:00 +4
Katowice20:29:00 +4