MOE 67900/1 KAMIEŃCZYK

Data: 30.01.2023
Relacja: Szklarska Poręba Górna - Poznań Główny
Przewoźnik: POLREGIO Sp. z o.o.
Infopasażer: 108750037

Rozkład i Opóźnienia

StacjaPrzyjazdOdjazd
Szklarska Poręba Górna [67900] 12:45:00
Szklarska Poręba Średnia12:49:00 12:50:00
Szklarska Poręba Dolna12:55:00 12:55:30
Piechowice13:07:30 13:08:00
Jelenia Góra Sobieszów13:13:30 13:14:00
Jelenia Góra Cieplice13:19:30 13:20:00
Jelenia Góra Zabobrze13:36:30 13:37:00
Jelenia Góra13:40:00 13:54:00
Wojanów13:59:30 -1 14:00:00
Trzcińsko14:04:30 14:05:00
Janowice Wielkie14:08:30 14:09:00
Ciechanowice14:14:00 14:14:30
Marciszów14:17:30 +1 14:18:30 +1
Sędzisław14:24:30 14:25:00
Witków Śląski14:30:30 14:31:00
Boguszów-Gorce Zachód14:35:30 +1 14:36:00 +1
Boguszów-Gorce14:39:00 14:39:30 +1
Boguszów-Gorce Wschód14:41:42 +8 14:42:12 +8
Wałbrzych Główny14:49:00 +6 14:49:30 +7
Wałbrzych Centrum14:57:00 +7 14:57:30 +7
Wałbrzych Miasto15:00:00 +7 15:01:00 +7
Wałbrzych Szczawienko15:05:00 +7 15:05:30 +8
Świebodzice15:15:30 +7 15:16:00 +7
Jaworzyna Śląska15:23:00 +6 15:24:00 +6
Żarów15:28:30 +6 15:29:00 +6
Imbramowice15:34:00 +5 15:34:30 +5
Mietków15:39:18 +5 15:39:48 +5
Kąty Wrocławskie15:46:00 +5 15:46:30 +6
Sadowice Wrocławskie15:51:00 +6 15:51:30 +6
Smolec15:55:00 +5 15:55:30 +5
Mokronos Górny15:58:30 +5 15:59:00 +5
Wrocław Zachodni16:02:00 +4 16:02:30 +5
Wrocław Grabiszyn16:05:00 +5 16:05:30 +5
Wrocław Główny [67901]16:12:00 +31 16:39:00 +31
Wrocław Mikołajów16:44:00 +31 16:45:00 +31
Wrocław Popowice16:47:00 +31 16:47:30 +31
Wrocław Różanka16:49:30 +30 16:50:00 +30
Wrocław Osobowice16:53:00 +30 16:53:30 +30
Wrocław Świniary16:57:00 +30 16:57:30 +30
Szewce17:00:00 +30 17:00:30 +30
Pęgów17:04:00 +30 17:04:30 +30
Oborniki Śląskie17:09:30 +30 17:10:30 +30
Osola17:14:30 +30 17:15:00 +30
Skokowa17:19:00 +30 17:19:30 +30
Żmigród17:26:30 +30 17:27:00 +30
Garbce17:31:00 +30 17:31:30 +30
Korzeńsko17:35:00 +30 17:35:30 +30
Rawicz17:41:00 +30 17:42:00 +30
Bojanowo17:49:30 +30 17:50:00 +30
Kaczkowo17:55:00 +30 17:55:30 +30
Rydzyna17:59:00 +29 17:59:30 +29
Leszno18:06:00 +30 18:07:00 +30
Lipno Nowe18:12:30 +30 18:13:00 +30
Górka Duchowna18:16:30 +30 18:17:00 +30
Stare Bojanowo18:20:30 +30 18:21:00 +30
Przysieka Stara18:25:00 +30 18:25:30 +30
Kościan18:30:00 +29 18:31:00 +29
Oborzyska Stare18:35:00 +29 18:35:30 +29
Czempiń18:39:30 +29 18:40:00 +30
Iłowiec18:44:30 +30 18:45:00 +30
Drużyna Poznańska18:48:00 +30 18:48:30 +30
Mosina18:52:00 +29 18:53:00 +36
Puszczykówko18:56:30 +36 18:57:00 +36
Puszczykowo19:00:00 +35 19:00:30 +35
Luboń koło Poznania19:05:30 +34 19:06:00 +34
Poznań Dębiec19:09:00 +34 19:09:30 +34
Poznań Główny19:15:00 +33