MOJ 42904

Data: 30.01.2023
Relacja: Katowice - Sędziszów
Przewoźnik: POLREGIO Sp. z o.o.
Infopasażer: 108750200

Rozkład i Opóźnienia

StacjaPrzyjazdOdjazd
Katowice [42904] 14:41:00
Katowice Zawodzie14:45:00 14:45:30
Katowice Szopienice Południowe14:48:00 14:48:30
Sosnowiec Południowy14:54:00 14:55:00
Sosnowiec Dańdówka14:59:30 +2 15:00:00 +2
Sosnowiec Porąbka15:03:12 +2 15:03:42 +2
Sosnowiec Kazimierz15:06:00 +2 15:06:30 +2
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce15:10:30 +2 15:11:00 +1
Dąbrowa Górnicza Wschodnia15:14:30 +2 15:15:00 +2
Sławków15:19:30 +3 15:20:00 +2
Bukowno Przymiarki15:23:30 +2 15:24:00 +2
Bukowno15:28:00 +2 15:28:30 +2
Olkusz15:36:30 +1 15:37:00 +1
Jaroszowiec Olkuski15:46:00 15:46:30 +1
Chrząstowice Olkuskie15:51:30 +1 15:52:00 +1
Zarzecze15:54:30 +1 15:55:00 +1
Wolbrom Zachodni15:59:00 +1 15:59:30 +1
Wolbrom16:01:30 +1 16:02:00 +1
Jeżówka16:06:00 +1 16:06:30 +1
Gajówka16:11:00 +1 16:11:30 +1
Charsznica16:16:00 +1 16:16:30 +1
Tunel16:24:00 +1 16:24:30 +1
Kozłów16:29:00 +1 16:29:30 +1
Klimontów16:34:00 +1 16:34:30 +1
Sędziszów16:39:00