MOJ 34802/3 KAROLINKA

Data: 30.01.2023
Relacja: Dębica - Katowice
Przewoźnik: POLREGIO Sp. z o.o.
Infopasażer: 108750253

Rozkład i Opóźnienia

StacjaPrzyjazdOdjazd
Dębica [34802] 17:25:00 +3
Grabiny17:28:36 +4 17:29:06 +4
Czarna Tarnowska17:33:12 +7 17:33:42 +7
Wałki17:38:36 +7 17:39:06 +7
Wola Rzędzińska17:42:48 +8 17:43:18 +8
Tarnów17:48:30 +8 17:50:30 +8
Tarnów Mościce17:53:48 +8 17:54:18 +8
Bogumiłowice17:58:30 +8 17:59:00 +8
Biadoliny18:05:18 +9 18:05:48 +9
Sterkowiec18:08:42 +9 18:09:12 +9
Brzesko Okocim18:13:00 +9 18:13:30 +9
Jasień Brzeski18:16:12 +10 18:16:42 +10
Rzezawa18:19:06 +10 18:19:36 +10
Bochnia18:23:30 +11 18:24:00 +11
Cikowice18:26:48 +11 18:27:18 +11
Stanisławice18:29:12 +11 18:29:42 +11
Kłaj18:32:36 +11 18:33:06 +11
Szarów18:35:42 +12 18:36:12 +12
Staniątki18:38:54 +12 18:39:24 +12
Podłęże18:41:42 +13 18:42:12 +17
Węgrzce Wielkie18:45:36 +17 18:46:06 +17
Kokotów18:48:24 +18 18:48:54 +18
Kraków Złocień18:50:48 +18 18:51:18 +18
Kraków Bieżanów18:53:42 +18 18:54:12 +18
Kraków Prokocim18:56:48 +18 18:57:18 +18
Kraków Płaszów19:00:00 +19 19:01:30 +19
Kraków Zabłocie19:04:24 +19 19:04:54 +19
Kraków Główny19:09:00 +19 19:14:00 +20
Kraków Łobzów19:18:00 +20 19:18:30 +20
Kraków Bronowice19:20:30 +20 19:21:00 +20
Kraków Mydlniki19:23:00 +21 19:23:30 +26
Kraków Mydlniki Wapiennik19:25:00 +27 19:25:30 +27
Zabierzów Rząska19:27:30 +27 19:28:00 +27
Zabierzów19:30:00 +27 19:30:30 +27
Rudawa19:34:30 +27 19:35:00 +27
Krzeszowice19:39:00 +27 19:39:30 +27
Wola Filipowska19:42:30 +28 19:43:00 +28
Dulowa19:46:00 +28 19:46:30 +28
Trzebinia19:50:00 +29 19:50:30 +30
Balin19:55:30 +29 19:56:00 +29
Jaworzno Ciężkowice20:00:00 +29 20:00:30 +29
Jaworzno Szczakowa [34803]20:04:30 +29 20:05:30 +29
Mysłowice20:14:30 +29 20:16:00 +28
Katowice Szopienice Południowe20:21:30 +28 20:22:00 +28
Katowice Zawodzie20:24:30 +28 20:25:00 +28
Katowice20:29:00 +27