MOJ 71502/3 LUTYNIA

Data: 04.02.2023
Relacja: Poznań Główny - Warszawa Główna
Przewoźnik: POLREGIO Sp. z o.o.
Infopasażer: 108799845

Rozkład i Opóźnienia

StacjaPrzyjazdOdjazd
Poznań Główny [71502] 05:42:00
Poznań Dębina05:45:42 +1 05:46:12
Poznań Starołęka05:48:00 05:48:30
Poznań Krzesiny05:52:00 05:52:30
Gądki05:56:30 05:57:00
Kórnik06:00:12 06:00:42
Pierzchno06:04:00 06:04:30
Środa Wielkopolska06:10:06 06:11:06 +5
Sulęcinek06:17:00 +5 06:17:30 +5
Solec Wielkopolski06:20:00 +5 06:20:30 +5
Chocicza06:24:00 +5 06:24:30 +5
Mieszków06:30:00 +5 06:30:30 +5
Jarocin06:35:30 +5 06:36:30 +5
Witaszyce06:41:00 +5 06:41:30 +5
Kotlin06:46:00 +5 06:46:30 +5
Pleszew06:51:00 +4 06:51:30 +5
Taczanów06:56:00 +5 06:56:30 +5
Bronów07:00:30 +5 07:01:00 +5
Biniew07:05:30 +5 07:06:00 +5
Ostrów Wielkopolski07:13:00 +5 07:28:00
Czekanów07:35:00 07:35:30
Ociąż07:39:00 07:39:30
Nowe Skalmierzyce07:43:30 07:44:00
Kalisz Szczypiorno07:47:00 07:47:30
Kalisz07:50:30 07:51:30
Kalisz Winiary07:58:00 +2 07:58:30 +2
Opatówek08:03:00 +2 08:03:30 +3
Radliczyce08:08:54 +2 08:09:24 +2
Skalmierz08:13:36 +2 08:14:06 +2
Błaszki08:17:06 +2 08:17:36 +2
Sędzice08:23:06 +2 08:23:36 +2
Sieradz08:30:12 +2 08:31:12 +2
Sieradz Warta08:32:48 +2 08:33:18 +2
Sieradz Męka08:36:06 +2 08:36:36 +2
Męcka Wola08:41:18 +3 08:41:48 +3
Zduńska Wola08:46:30 +3 08:47:30 +3
Borszewice08:51:36 +3 08:52:06 +3
Łask08:55:48 +3 08:56:18 +3
Kolumna09:00:24 +3 09:00:54 +3
Dobroń09:03:36 +4 09:04:06 +4
Chechło09:06:54 +4 09:07:24 +4
Pabianice09:10:00 +4 09:10:30 +5
Łódź Lublinek09:15:30 +5 09:16:00 +5
Łódź Retkinia09:19:06 +5 09:19:36 +5
Łódź Kaliska [71503]09:24:00 +5 09:44:00 +1
Łódź Pabianicka09:49:12 +1 09:50:06 +1
Łódź Chojny09:53:00 +1 09:54:30 +1
Łódź Dąbrowa09:57:36 +1 09:58:06 +1
Łódź Widzew10:02:30 +1 10:04:30
Łódź Andrzejów10:08:30 10:09:00
Koluszki [71502]10:20:00 10:24:00
Rogów10:30:00 10:30:30
Lipce Reymontowskie10:37:00 10:37:30
Skierniewice10:53:00 +3 10:54:00 +3
Skierniewice Rawka10:58:00 +3 10:58:30 +3
Żyrardów11:09:30 +2 11:10:00 +3
Grodzisk Mazowiecki11:19:00 +1 11:26:00 +1
Warszawa Zachodnia11:46:00 11:47:00
Warszawa Główna11:50:00