MOJ 87404/5

Data: 16.02.2023
Relacja: Świnoujście - Poznań Główny
Przewoźnik: POLREGIO Sp. z o.o.
Infopasażer: 108918266

Rozkład i Opóźnienia

StacjaPrzyjazdOdjazd
Świnoujście [87404] 12:15:00 +14
Świnoujście Warszów12:17:00 +14 12:17:30 +14
Świnoujście Przytór12:20:30 +14 12:21:00 +14
Międzyzdroje12:28:30 +14 12:29:30 +15
Warnowo12:34:30 +15 12:35:00 +15
Ładzin12:37:30 +14 12:38:00 +14
Mokrzyca Wielka12:41:06 +14 12:41:36 +14
Wolin12:44:30 +15 12:45:00 +15
Troszyn12:49:30 +15 12:50:00 +15
Parłówko12:52:00 +15 12:52:30 +15
Wysoka Kamieńska12:56:30 +15 12:57:00 +15
Rokita13:01:30 +15 13:02:00 +14
Łoźnica13:07:00 +15 13:07:30 +15
Białuń13:13:00 +15 13:13:30 +15
Goleniów13:17:30 +15 13:18:30 +16
Rurka13:23:42 +16 13:24:00 +16
Kliniska13:27:00 +30 13:27:30 +30
Szczecin Załom13:30:48 +32 13:31:18 +32
Szczecin Dąbie [87405]13:37:00 +31 13:39:00 +30
Szczecin Zdroje13:41:30 +30 13:42:00 +30
Szczecin Port Centralny13:50:30 +28 13:51:00 +28
Szczecin Główny [87404]13:55:00 +28 14:05:00 +22
Szczecin Zdroje14:14:00 +22 14:14:30 +22
Szczecin Dąbie14:17:00 +21 14:19:00 +19
Szczecin Zdunowo14:23:00 +21 14:23:30 +21
Reptowo14:27:30 +21 14:28:00 +21
Miedwiecko14:31:30 +21 14:32:00 +21
Grzędzice14:35:00 +21 14:35:30 +21
Stargard14:41:00 +19 14:42:00 +19
Witkowo14:50:30 +18 14:51:00 +18
Kolin14:58:00 +16 15:11:00 +16
Morzyca15:14:30 +16 15:15:00 +16
Dolice15:19:00 +14 15:19:30 +14
Ziemomyśl15:26:00 +14 15:26:30 +14
Choszczno15:34:00 +12 15:36:00 +11
Stary Klukom15:40:00 +11 15:40:30 +11
Słonice15:46:30 +11 15:47:00 +10
Rębusz15:55:30 +9 15:56:00 +8
Bierzwnik15:59:30 +10 16:00:00 +10
Dobiegniew16:05:30 +11 16:06:00 +11
Mierzęcin16:14:30 +9 16:15:00 +9
Podlesiec16:20:00 +6 16:20:30 +10
Drawiny16:30:00 +9 16:30:30 +9
Krzyż16:41:00 +6 17:00:00
Drawski Młyn17:07:00 +1 17:07:30 +2
Miały17:12:30 +5 17:13:00 +4
Mokrz17:22:30 +4 17:23:00 +4
Wronki17:32:00 +1 17:32:30 +3
Pęckowo17:37:30 +3 17:38:00 +3
Szamotuły17:43:30 +3 17:44:00 +3
Baborówko17:47:00 +3 17:47:30 +3
Pamiątkowo17:51:00 +2 17:51:30 +2
Rokietnica17:56:00 +2 17:56:30 +2
Kiekrz18:00:00 +1 18:00:30 +1
Poznań Wola18:05:00 +1 18:05:30 +1
Poznań Główny18:12:00