RAJ 99452/3
Data: | 07.04.2023 |
Relacja: | Legionowo Piaski - Warszawa Lotnisko Chopina |
Przewoźnik: | SKM Warszawa |
Infopasażer: | 109407751 |
Rozkład i Opóźnienia
Stacja | Przyjazd | Odjazd |
Legionowo Piaski [99452] | 15:52:30 +11 | |
Legionowo | 15:54:30 +15 | 15:55:30 +15 |
Warszawa Choszczówka | 15:58:28 +1 | 15:59:07 +1 |
Warszawa Płudy | 16:01:02 +2 | 16:01:41 +3 |
Warszawa Żerań | 16:05:30 +5 | 16:06:00 +16 |
Warszawa Toruńska | 16:08:06 +16 | 16:08:36 +16 |
Warszawa Praga | 16:10:30 +17 | 16:11:30 +17 |
Warszawa ZOO | 16:14:12 +21 | 16:14:42 +21 |
Warszawa Gdańska | 16:17:00 +23 | 16:21:00 +22 |
Warszawa Powązki | 16:23:00 +22 | 16:23:30 +22 |
Warszawa Koło | 16:25:30 +21 | 16:26:00 +21 |
Warszawa Młynów | 16:27:30 +21 | 16:28:00 +21 |
Warszawa Wola | 16:29:30 +21 | 16:30:00 +21 |
Warszawa Zachodnia peron 9 | 16:31:24 +20 | 16:34:00 +20 |
Warszawa Aleje Jerozolimskie [99453] | 16:39:00 +20 | 16:39:30 +20 |
Warszawa Rakowiec | 16:41:30 +20 | 16:42:00 +20 |
Warszawa Żwirki i Wigury | 16:43:30 +19 | 16:44:00 +19 |
Warszawa Służewiec | 16:46:00 +19 | 16:46:30 +19 |
16:46:36 +19 |