MPE 50104/5 NIEGOCIN

Data: 08.04.2023
Relacja: Gdynia Główna - Giżycko
Przewoźnik: PKP Intercity
Infopasażer: 109419665

Rozkład i Opóźnienia

StacjaPrzyjazdOdjazd
Gdynia Główna [50104] 05:22:00 +23
Sopot05:29:30 +24 05:30:30 +24
Gdańsk Oliwa05:34:00 +24 05:35:00 +24
Gdańsk Wrzeszcz05:39:00 +23 05:40:00 +23
Gdańsk Główny05:44:06 +23 05:46:00 +23
Tczew06:05:00 +22 06:06:00 +22
Malbork [50105]06:18:00 +22 06:20:00 +21
Elbląg06:40:00 +20 06:44:00 +17
Pasłęk [50104]07:02:00 +17 07:03:00 +17
Morąg07:27:00 +16 07:28:00 +16
Olsztyn Zachodni08:15:00 +7 08:17:30 +7
Olsztyn Główny [50105]08:21:00 +7 08:32:00
Barczewo08:44:30 08:45:30
Korsze [50104]09:27:24 09:48:00
Kętrzyn10:13:00 10:14:00
Giżycko10:44:00 -4