IC 16170 KARKONOSZE

Data: 22.10.2026
Relacja: Warszawa Wschodnia - Szklarska Poręba Górna
Przewoźnik: „PKP Intercity” Spółka Akcyjna
PLK: scheduleId=2026, orderId=194290028, trainOrderId=542088275, status=B

Rozkład i Opóźnienia

StacjaPrzyjazdOdjazd

Data: 22:10:26

Warszawa Wschodnia [16170]23:18:00 23:08:00 +13
Warszawa Centralna23:14:00 +14 23:24:00 +10
Warszawa Zachodnia [16171]23:28:00 +10 23:29:30 +12
Żyrardów23:51:30 +14 23:52:30 +14

Data: 23:10:26

Skierniewice00:05:30 +18 00:06:30 +18
Koluszki [16170]00:28:30 +18 00:29:30 +18
Łódź Widzew00:42:00 +18 00:44:00 +18
Łódź Chojny00:51:00 +18 00:52:00 +18
Pabianice [16171]01:06:00 +18 01:07:00 +18
Łask01:17:00 +18 01:18:00 +18
Zduńska Wola01:26:00 +18 01:27:00 +18
Sieradz01:38:00 +18 01:39:00 +18
Kalisz02:13:30 +16 02:14:30 +16
Ostrów Wielkopolski02:29:30 +17 02:30:30 +17
Krotoszyn [16170]02:53:00 +17 02:54:00 +17
Milicz03:08:30 +17 03:09:30 +17
Oleśnica Rataje03:32:42 +17 03:33:42 +17
Oleśnica [16171]03:38:00 +16 03:58:00 +22
Wrocław Nadodrze04:16:24 +31 04:17:24 +32
Wrocław Główny04:25:00 +35 04:49:00 +34
Jaworzyna Śląska05:19:30 +33 05:20:30 +33
Świebodzice05:27:30 +32 05:28:30 +32
Wałbrzych Miasto05:41:30 +32 05:42:30 +32
Wałbrzych Główny05:52:00 +31 05:53:00 +31
Sędzisław06:10:30 +39 06:11:30 +39
Jelenia Góra06:31:00 +49 06:41:00
Jelenia Góra06:31:00 +49 06:41:00

Dane prognozowane

Jelenia Góra Cieplice07:01:00 07:02:00
Piechowice07:17:00 07:18:00
Szklarska Poręba Dolna07:26:00
Szklarska Poręba Średnia07:31:00
Szklarska Poręba Górna07:38:00