TLK 83170 USTRONIE

Data: 23.10.2026
Relacja: Kołobrzeg - Kraków Główny
Przewoźnik: „PKP Intercity” Spółka Akcyjna
PLK: scheduleId=2026, orderId=289055032, trainOrderId=391436980, status=C

Rozkład i Opóźnienia

StacjaPrzyjazdOdjazd

Data: 23:10:26

Kołobrzeg [83170] 19:30:00
Ustronie Morskie19:42:00 19:47:00
Koszalin20:13:00 20:15:00 +9
Sławno20:39:00 +6 20:51:00 +35
Słupsk21:25:00 +22 21:26:00 +32
Lębork22:13:30 +53 22:14:30 +53
Wejherowo22:36:00 +51 22:37:00 +51
Rumia22:46:30 +51 22:47:30 +51
Gdynia Główna22:58:00 +50 23:20:00 +30
Sopot23:28:00 +31 23:30:00 +29
Gdańsk Oliwa23:34:00 +29 23:35:00 +30
Gdańsk Wrzeszcz23:39:00 +30 23:40:00 +31
Gdańsk Główny23:44:30 +31 23:47:30 +31

Data: 24:10:26

Tczew00:07:00 +34 00:08:00 +37
Malbork00:21:00 +37 00:22:00 +37
Prabuty00:45:00 +35 00:46:00 +35
Iława Główna01:06:00 +34 01:08:00 +34
Działdowo01:43:00 +31 01:44:00 +31
Mława01:55:00 +31 01:56:00 +31
Ciechanów02:15:00 +30 02:16:00 +30
Nowy Dwór Mazowiecki02:49:30 +28 02:50:30 +28
Legionowo03:00:30 +28 03:01:30 +28
Warszawa Wschodnia03:16:00 +27 03:19:00 +27
Warszawa Centralna03:25:00 +26 03:30:00 +24
Warszawa Zachodnia [83171]03:34:00 +24 03:35:30 +24
Warszawa Służewiec03:42:48 +24 03:43:48 +24
Piaseczno03:54:00 +24 03:55:00 +24
Warka04:14:00 +24 04:15:00 +24
Radom Główny04:41:00 +26 04:43:00 +26
Skarżysko-Kamienna05:09:00 +25 05:11:00 +25
Kielce Główne05:56:30 +25 05:59:30 +25
Jędrzejów06:29:00 +25 06:30:00 +25
Sędziszów06:44:00 +25 06:45:00 +29
Miechów07:06:30 +29 07:07:30 +29
Kraków Główny07:40:00 +24