IC 5118 KATAMARAN

Data: 27.10.2026
Relacja: Gdynia Główna - Łódź Fabryczna
Przewoźnik: „PKP Intercity” Spółka Akcyjna
PLK: scheduleId=2026, orderId=353512536, trainOrderId=932175735, status=C

Rozkład i Opóźnienia

StacjaPrzyjazdOdjazd

Data: 27:10:26

Gdynia Główna [5118]03:20:00 03:30:00
Sopot03:37:00 03:39:00
Gdańsk Oliwa03:42:00 03:43:00 +1
Gdańsk Wrzeszcz03:46:30 +1 03:47:30 +2
Gdańsk Główny03:51:30 +2 03:54:30 +3
Tczew04:10:00 +3 04:11:00 +3
Malbork04:22:00 +4 04:23:00 +4
Prabuty04:41:00 +4 04:42:00 +4
Iława Główna04:59:00 +5 05:01:00 +5
Działdowo05:32:00 +6 05:33:00 +6
Mława05:42:00 +8 05:43:00 +8
Ciechanów05:58:30 +8 05:59:30 +8
Nowy Dwór Mazowiecki06:27:30 +8 06:28:30 +8
Legionowo06:36:30 +10 06:37:30 +9
Warszawa Wschodnia06:51:00 +13 06:53:00 +12
Warszawa Centralna06:59:00 +11 07:12:00 +2
Warszawa Zachodnia [5119]07:16:00 +2 07:17:30 +2
Żyrardów07:36:30 +27 07:37:30 +27
Skierniewice07:48:30 +27 07:49:30 +27
Koluszki [5118]08:07:48 +27 08:08:48 +27
Łódź Widzew08:20:00 +27
Łódź Fabryczna [05119]08:27:00 +27 08:47:00