IC 28170 UZNAM 440 URSA

Data: 29.10.2026
Relacja: Chełm - Świnoujście
Przewoźnik: „PKP Intercity” Spółka Akcyjna
PLK: scheduleId=2026, orderId=375440408, trainOrderId=611494498, status=B

Rozkład i Opóźnienia

StacjaPrzyjazdOdjazd

Data: 29:10:26

Chełm [28170] 18:28:00 +92
Chełm Miasto18:31:30 +92 18:32:30 +92
Rejowiec18:44:00 +92 18:45:00 +92
Świdnik Miasto19:11:30 +92 19:12:30 +92
Lublin Główny19:23:00 +93 19:35:30 +84
Lublin Zachodni19:40:30 +83 19:41:30 +83
Nałęczów19:55:00 +82 19:56:00 +82
Puławy Miasto20:07:30 +82 20:08:30 +82
Dęblin20:20:00 +82 20:21:00 +82
Pilawa20:45:00 +83 20:46:00 +83
Warszawa Wschodnia21:34:00 +78 21:37:00 +78
Warszawa Centralna21:43:00 +77 22:16:00 +51
Warszawa Zachodnia [28171]22:20:00 +51 22:21:30 +51
Żyrardów22:42:30 +53 22:43:30 +53
Skierniewice22:57:00 +57 22:58:00 +57
Koluszki [28170]23:19:00 +57 23:21:00 +57
Łódź Widzew23:34:00 +61 23:40:00 +61
Łódź Chojny23:47:30 +63 23:48:30 +65

Data: 30:10:26

Pabianice [28171]00:03:00 +67 00:04:30 +67
Łask00:14:30 +67 00:16:00 +66
Zduńska Wola00:24:00 +66 00:25:00 +66
Sieradz00:36:30 +66 00:37:30 +66
Kalisz01:09:00 +65 01:11:00 +64
Pleszew01:41:00 +95 01:42:00 +95
Jarocin01:54:00 +95 01:55:00 +95
Środa Wielkopolska02:15:00 +94 02:16:00 +94
Poznań Główny02:40:00 +92 03:14:00 +104
Szamotuły03:32:00 +113 03:33:00 +113
Wronki03:42:00 +113 03:43:00 +113
Krzyż04:00:00 +113 04:02:00 +113
Dobiegniew04:14:00 +116 04:15:00 +116
Choszczno04:30:00 +119 04:31:00 +119
Stargard04:47:00 +122 04:52:00 +118
Szczecin Dąbie05:05:00 +118 05:07:00 +118
Szczecin Główny [28170]05:21:00 +128 05:32:00 +120
Szczecin Dąbie [28171]05:48:00 +118 05:53:00 +115
Goleniów06:11:00 +112 06:13:00 +111
Wysoka Kamieńska06:30:00 +112 06:36:00 +131

Dane prognozowane

Międzyzdroje06:58:00 +130 07:00:00 +130
Świnoujście07:11:00 +129