EC/IC 65000 BALTIC EXPRESS

Data: 04.11.2026
Relacja: Lichkov - Gdynia Główna
Przewoźnik: „PKP Intercity” Spółka Akcyjna
PLK: scheduleId=2026, orderId=492621913, trainOrderId=355050445, status=C

Rozkład i Opóźnienia

StacjaPrzyjazdOdjazd

Data: 04:11:26

Lichkov [260]17:02:00 17:02:00
Międzylesie [65000]17:11:00 -1 17:14:00
Bystrzyca Kłodzka17:26:30 +2 17:27:30 +2
Kłodzko Miasto17:38:00 +1 17:39:00 +1
Kamieniec Ząbkowicki17:59:00 +4 18:02:00 +4
Strzelin18:23:00 +4 18:24:00 +4
Wrocław Główny [65001]18:46:00 +2 19:10:00 +1
Leszno19:55:00 -4 19:56:00
Poznań Główny [65000]20:29:00 20:40:00
Gniezno [65001]21:06:00 +10 21:07:00 +10
Inowrocław21:35:00 +10 21:36:00 +10
Bydgoszcz Główna22:01:00 +10 22:04:00 +15
Tczew23:16:00 +15 23:17:00 +15
Gdańsk Główny23:32:30 +13 23:35:30 +12
Gdańsk Wrzeszcz23:39:12 +12 23:40:12 +12
Gdańsk Oliwa23:43:30 +12 23:44:30 +12
Sopot23:47:42 +12 23:49:42 +12
Gdynia Główna23:57:00 +12