IC 1812 PODLASIAK

Data: 30.10.2026
Relacja: Suwałki - Świnoujście
Przewoźnik: „PKP Intercity” Spółka Akcyjna
PLK: scheduleId=2026, orderId=560386307, trainOrderId=381344841, status=C

Rozkład i Opóźnienia

StacjaPrzyjazdOdjazd

Data: 30:10:26

Suwałki [1812] 05:27:00 +59
Augustów05:48:30 +59 05:50:30 +59
Dąbrowa Białostocka06:13:00 +59 06:14:00 +59
Sokółka06:37:30 +56 06:38:30 +56
Białystok07:07:30 +56 07:32:30 +51
Białystok Zielone Wzgórza07:35:30 +51 07:36:30 +51
Warszawa Wschodnia08:59:30 +59 09:01:00 +61
Warszawa Centralna09:07:00 +60 09:32:00 +44
Warszawa Zachodnia [1813]09:35:30 +44 09:37:00 +44
Sochaczew10:03:00 +47 10:04:00 +47
Łowicz Główny10:16:30 +47 10:17:30 +47
Kutno10:39:00 +47 10:40:00 +47
Koło11:03:00 +47 11:04:00 +47
Konin11:17:00 +47 11:18:00 +50
Słupca11:31:00 +52 11:32:00 +52
Września11:44:00 +52 11:47:00 +52
Swarzędz12:07:00 +52 12:08:00 +52
Poznań Główny12:35:00 +47 12:39:00 +46
Szamotuły12:58:00 +46 12:59:00 +46
Wronki13:08:00 +45 13:09:00 +45
Krzyż13:24:30 +44 13:25:30 +44
Dobiegniew13:37:00 +44 13:38:00 +44
Choszczno13:52:30 +44 13:53:30 +44
Stargard14:09:00 +44 14:10:00 +44
Szczecin Dąbie14:23:00 +44 14:24:00 +44
Szczecin Główny [1812]14:38:00 +47 15:02:00 +26
Szczecin Dąbie [1813]15:20:00 +18 15:21:00 +18
Goleniów15:36:30 +27 15:37:30 +27
Wysoka Kamieńska15:53:00 +27 15:54:00 +27
Międzyzdroje16:12:00 +27 16:14:00 +27
Świnoujście16:25:00 +27