EIP 5304

Data: 04.04.2026
Relacja: Gdynia Główna - Kraków Główny
Przewoźnik: „PKP Intercity” Spółka Akcyjna
PLK: scheduleId=2026, orderId=651334786, trainOrderId=949071621, status=C

Rozkład i Opóźnienia

StacjaPrzyjazdOdjazd

Data: 04:04:26

Gdynia Główna [5304] 13:31:00 +3
Sopot13:38:30 +3 13:39:30 +18
Gdańsk Oliwa13:43:00 +18 13:44:00 +18
Gdańsk Wrzeszcz13:48:00 +16 13:49:00 +16
Gdańsk Główny13:53:30 +16 13:55:30 +16
Tczew14:08:30 +15 14:09:00 +15
Malbork14:19:30 +15 14:20:00 +15
Iława Główna14:52:30 +15 14:53:00 +15
Warszawa Wschodnia16:23:00 +19 16:25:00 +20
Warszawa Centralna16:31:00 +20 16:40:00 +14
Warszawa Zachodnia [5305]16:44:00 +15 16:45:00 +16
Kraków Główny19:30:00