EIP 5306

Data: 25.06.2026
Relacja: Gdynia Główna - Kraków Główny
Przewoźnik: „PKP Intercity” Spółka Akcyjna
PLK: scheduleId=2026, orderId=757989093, trainOrderId=970141533, status=C

Rozkład i Opóźnienia

StacjaPrzyjazdOdjazd

Data: 25:06:26

Gdynia Główna [5306] 14:30:00 +10
Sopot14:37:30 +10 14:38:30 +10
Gdańsk Oliwa14:42:00 +10 14:43:00 +10
Gdańsk Wrzeszcz14:47:00 +10 14:48:00 +10
Gdańsk Główny14:52:30 +10 14:54:30 +12
Tczew15:08:00 +13 15:08:30 +14
Malbork15:19:00 +13 15:19:30 +14
Iława Główna15:52:00 +14 15:52:30 +15
Warszawa Wschodnia17:23:00 +16 17:25:00 +16
Warszawa Centralna17:31:00 +15 17:40:00 +10
Warszawa Zachodnia [5307]17:44:00 +10 17:45:00 +10
Kraków Główny20:35:00 +6