IC 16170 KARKONOSZE

Data: 08.11.2026
Relacja: Warszawa Wschodnia - Szklarska Poręba Górna
Przewoźnik: „PKP Intercity” Spółka Akcyjna
PLK: scheduleId=2026, orderId=943164740, trainOrderId=542088275, status=B

Rozkład i Opóźnienia

StacjaPrzyjazdOdjazd

Data: 08:11:26

Warszawa Wschodnia [16170]23:16:00 23:28:00
Warszawa Centralna23:34:00 23:39:00 +24
Warszawa Zachodnia [16171]23:43:00 +25 23:44:30 +25

Data: 09:11:26

Żyrardów00:07:00 +27 00:08:00 +27
Skierniewice00:21:30 +30 00:22:30 +30
Koluszki [16170]00:44:30 +29 00:45:30 +29
Łódź Widzew00:58:00 +28 01:00:00 +28
Łódź Chojny01:06:30 +28 01:07:30 +28
Pabianice [16171]01:22:00 +27 01:23:00 +27
Łask01:33:00 +26 01:34:00 +26
Zduńska Wola01:41:30 +26 01:42:30 +26
Sieradz01:53:30 +26 01:54:30 +26
Kalisz02:25:30 +24 02:27:00 +23
Ostrów Wielkopolski02:42:30 +25 02:43:30 +25
Krotoszyn [16170]03:06:00 +23 03:07:00 +23
Milicz03:21:24 +23 03:22:24 +23
Oleśnica Rataje03:46:36 +22 03:47:36 +22
Wrocław Nadodrze [16171]04:06:12 +22 04:07:12 +22
Wrocław Główny04:15:00 +22 04:49:00 +22
Jaworzyna Śląska05:18:00 +28 05:19:30 +28
Świebodzice05:26:12 +28 05:27:18 +28
Wałbrzych Miasto05:40:00 +28 05:41:00 +28
Wałbrzych Główny05:51:00 +31 05:52:00 +35
Sędzisław06:11:00 +34 06:12:30 +34
Jelenia Góra06:34:00 +34 06:44:00
Jelenia Góra06:34:00 +34 06:44:00

Dane prognozowane

Jelenia Góra Cieplice07:04:00 07:05:00
Piechowice07:20:00 07:21:00
Szklarska Poręba Dolna07:29:00
Szklarska Poręba Średnia07:34:00
Szklarska Poręba Górna07:41:00